Flyankomster og afgange på Belgrade Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | MPC Air | MPC2 | 00:06 | 00:25 | Landet |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W64038 | 01:15 | 00:56 | Landet |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM387 | 04:30 | 04:19 | Landet |
| St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU125 | 05:45 | 05:32 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ667 | 08:00 | 07:39 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:10 | 08:22 | Landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:10 | 08:22 | Landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:10 | 08:22 | Landet |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | 08:06 | Landet |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O150 | 08:20 | 08:12 | Landet |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 08:23 | 08:38 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:50 | 08:49 | Landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(3) | 10:30 | 10:21 | Landet |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6178 | 10:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5648 | 10:30 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Swiftair | MDF34 | 10:38 | 10:24 | Landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(5) | 10:55 | 10:43 | Landet |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 10:55 | 10:43 | Landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 10:55 | 10:43 | Landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 10:55 | 10:43 | Landet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 10:55 | 10:43 | Landet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 10:55 | 10:43 | Landet |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 11:10 | 10:40 | Landet |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31117 | 11:10 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11:10 | 10:40 | Landet |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 11:10 | 10:40 | Landet |
| Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11:10 | 10:40 | Landet |
| Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11:10 | 10:40 | Landet |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 11:10 | 11:15 | Landet |
| Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5704 | 11:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:10 | 11:15 | Landet |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:10 | 11:15 | Landet |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:10 | 11:15 | Landet |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1101 expand_more(1) | 11:15 | 10:56 | Landet |
| Nis (INI) | Qatar Airways | QR5327 | 11:15 | 10:56 | Landet |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU331 expand_more(2) | 11:20 | 11:05 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5699 | 11:20 | 11:05 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:20 | 11:05 | Landet |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64072 | 11:30 | 11:07 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU351 expand_more(2) | 11:50 | 11:50 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5683 | 11:50 | 11:50 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1858 | 11:50 | 11:50 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(3) | 11:55 | 11:39 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | 11:39 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | 11:39 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6796 | 11:55 | 11:39 | Landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1954 | 12:10 | 12:48 | Landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:15 | 12:30 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:15 | 12:30 | Landet |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:25 | 13:02 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | 13:02 | Landet |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | 13:02 | Landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF113 | 12:25 | 12:17 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(2) | 12:45 | 12:43 | Landet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:45 | 12:43 | Landet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:45 | 12:43 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(2) | 13:05 | 13:27 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 13:05 | 13:27 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 13:05 | 13:27 | Landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:15 | 13:05 | Landet |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:15 | 13:05 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1416 expand_more(1) | 13:45 | 15:08 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 13:45 | 15:08 | Landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(2) | 14:15 | 14:17 | Landet |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7612 | 14:15 | 14:17 | Landet |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9232 | 14:15 | 14:17 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 14:25 | 14:09 | Landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 14:25 | 14:09 | Landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 14:25 | 14:09 | Landet |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1103 | 15:05 | 14:56 | Landet |
| Shanghai (PVG) | AirSERBIA | JU987 | 15:10 | 15:10 | Landet |
| Dubai (DXB) | VistaJet | H5758 | 15:15 | 15:16 | Landet |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 15:15 | 15:14 | Landet |
| Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 15:45 | 15:20 | Landet |
| Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 15:45 | 15:20 | Landet |
| Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:45 | 15:20 | Landet |
| Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 15:45 | 15:20 | Landet |
| Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 15:45 | 15:20 | Landet |
| Tbilisi (TBS) | AirSERBIA | JU891 | 15:55 | 16:16 | Landet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 16:00 | 15:59 | Landet |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 16:10 | 16:08 | Landet |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF5524 | 16:10 | 16:08 | Landet |
| Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2515 | 16:10 | 16:08 | Landet |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:10 | 16:19 | Landet |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:10 | 16:19 | Landet |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:10 | 16:19 | Landet |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16:10 | 16:19 | Landet |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:10 | 16:19 | Landet |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | JU113 expand_more(4) | 16:15 | 16:52 | Landet |
| Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 16:15 | 16:52 | Landet |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:15 | 16:52 | Landet |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 16:15 | 16:52 | Landet |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:15 | 16:52 | Landet |
| Thessaloniki (SKG) | Bulgaria Air | JU543 expand_more(4) | 16:15 | 16:04 | Landet |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31109 | 16:15 | 16:04 | Landet |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 16:15 | 16:04 | Landet |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:15 | 16:04 | Landet |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:15 | 16:04 | Landet |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 16:20 | 16:21 | Landet |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7972 | 16:20 | 16:21 | Landet |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | 16:21 | Landet |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | 16:21 | Landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 16:20 | 16:29 | Landet |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 16:20 | 16:29 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 16:20 | 16:29 | Landet |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 16:20 | 15:46 | Landet |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 16:20 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:20 | 15:46 | Landet |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:20 | 15:46 | Landet |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:20 | 15:46 | Landet |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(5) | 16:20 | 16:11 | Landet |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31122 | 16:20 | 16:11 | Landet |
| Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | 16:11 | Landet |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 16:20 | 16:11 | Landet |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | 16:11 | Landet |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16:20 | 16:11 | Landet |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 16:25 | 16:14 | Landet |
| Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:25 | 16:14 | Landet |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:25 | 16:14 | Landet |
| Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:25 | 16:14 | Landet |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:25 | 16:14 | Landet |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 16:30 | 16:27 | Landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31105 | 16:30 | 16:27 | Landet |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 16:30 | 16:27 | Landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO573 expand_more(1) | 16:35 | 16:56 | Landet |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8144 | 16:35 | 16:56 | Landet |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 expand_more(5) | 16:35 | 16:41 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5718 | 16:35 | 16:41 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16:35 | 16:41 | Landet |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:35 | 16:41 | Landet |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:35 | 16:41 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:35 | 16:41 | Landet |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:05 | 16:47 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 | 17:05 | 17:00 | Landet |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64010 | 17:20 | 17:44 | Landet |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 17:30 | 17:08 | Landet |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64028 | 17:30 | 17:04 | Landet |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 17:35 | 17:21 | Landet |
| Vienna (VIE) | BRA | OS723 | 17:40 | 17:17 | Landet |
| Ljubljana (LJU) | MPC Air | MPC3 | 17:56 | Forsinket | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5195 | 18:50 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 19:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 19:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4343 | 19:25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU605 expand_more(3) | 19:55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A31115 | 19:55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1872 | 19:55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9235 | 19:55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Easy Charter | RD855 | 20:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 21:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 21:25 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 22:10 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31119 | 22:10 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(2) | 22:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5705 | 22:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7981 | 22:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU405 expand_more(4) | 22:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3626 | 22:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1846 | 22:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7954 | 22:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7078 | 22:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU419 expand_more(4) | 22:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX3624 | 22:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1854 | 22:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7959 | 22:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7076 | 22:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU363 expand_more(2) | 22:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT5703 | 22:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1876 | 22:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU353 expand_more(2) | 22:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1860 | 22:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU335 expand_more(2) | 22:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5706 | 22:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | AirSERBIA | JU349 expand_more(1) | 22:25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1880 | 22:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU373 expand_more(2) | 22:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5695 | 22:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1868 | 22:30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU175 expand_more(1) | 22:30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1892 | 22:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU357 expand_more(2) | 22:35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Baltic | BT5702 | 22:35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1884 | 22:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | JU273 expand_more(2) | 22:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX3635 | 22:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB1888 | 22:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | JU243 expand_more(1) | 22:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 22:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU383 expand_more(2) | 23:05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1864 | 23:05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Tarom | RO9211 | 23:05 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 23:05 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 23:05 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 23:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU585 expand_more(1) | 23:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3644 | 23:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | JU263 expand_more(2) | 23:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5678 | 23:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3622 | 23:20 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W64022 | 23:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 23:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 23:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 23:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6798 | 23:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS725 | 23:30 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W64156 | 23:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 | 23:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava (OSR) | My Freighter | C67466 | 00:30 | 00:33 | På vej |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM388 | 05:30 | 05:42 | På vej |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 05:50 | 06:00 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(3) | 06:05 | 06:24 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:05 | 06:24 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9440 | 06:05 | 06:24 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6805 | 06:05 | 06:24 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:15 | 06:26 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9135 | 06:15 | 06:26 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:15 | 06:26 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:15 | 06:26 | På vej |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:30 | 07:10 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:30 | 07:10 | På vej |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:30 | 07:10 | På vej |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS726 expand_more(2) | 06:50 | 06:42 | På vej |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6179 | 06:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5649 | 06:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 07:00 | 07:12 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 07:00 | 07:12 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 07:00 | 07:12 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU350 expand_more(2) | 07:05 | 07:11 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 07:05 | 07:11 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1857 | 07:05 | 07:11 | På vej |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(3) | 07:25 | 07:39 | På vej |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31116 | 07:25 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:25 | 07:39 | På vej |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7975 | 07:25 | 07:39 | På vej |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 07:30 | 07:41 | På vej |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07:45 | 07:49 | På vej |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:45 | 07:49 | På vej |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:45 | 07:49 | På vej |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:45 | 07:49 | På vej |
| Kraljevo (KVO) | AirSERBIA | JU2000 | 08:50 | 09:12 | På vej |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | 09:01 | På vej |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O151 | 09:00 | 09:04 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(2) | 09:00 | 09:38 | På vej |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8003 | 09:00 | 09:38 | På vej |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4340 | 09:00 | 09:38 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1413 expand_more(1) | 09:40 | 09:55 | På vej |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8195 | 09:40 | 09:55 | På vej |
| Ljubljana (LJU) | MPC Air | MPC3 | 10:00 | 10:12 | På vej |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU210 expand_more(1) | 10:15 | 10:26 | På vej |
| London (LHR) | JetBlue | B66418 | 10:15 | 10:26 | På vej |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 10:20 | 10:32 | På vej |
| Larnaca (LCA) | JetBlue | B66433 | 10:20 | 10:32 | På vej |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ668 | 11:00 | 11:00 | På vej |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS722 expand_more(1) | 11:10 | 11:08 | På vej |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7068 | 11:10 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64045 | 11:50 | 11:53 | På vej |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR232 expand_more(5) | 11:55 | 12:06 | På vej |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8301 | 11:55 | 12:06 | På vej |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9752 | 11:55 | 12:06 | På vej |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1475 | 11:55 | 12:06 | På vej |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3042 | 11:55 | 12:06 | På vej |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6073 | 11:55 | 12:06 | På vej |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU422 expand_more(2) | 12:15 | 12:19 | På vej |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7973 | 12:15 | 12:19 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9502 | 12:15 | 12:19 | På vej |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU532 expand_more(3) | 12:30 | 12:32 | På vej |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31104 | 12:30 | 12:32 | På vej |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7945 | 12:30 | 12:32 | På vej |
| Athens (ATH) | JetBlue | B66438 | 12:30 | 12:32 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1984 expand_more(3) | 12:35 | 12:34 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7636 | 12:35 | 12:34 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9439 | 12:35 | 12:34 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6807 | 12:35 | 12:34 | På vej |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1955 | 12:50 | 13:50 | På vej |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64009 | 13:00 | 13:07 | På vej |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 13:05 | 13:09 | På vej |
| Thessaloniki (SKG) | Bulgaria Air | JU542 expand_more(4) | 13:05 | 13:06 | På vej |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31108 | 13:05 | 13:06 | På vej |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9738 | 13:05 | 13:06 | På vej |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7941 | 13:05 | 13:06 | På vej |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2480 | 13:05 | 13:06 | På vej |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 13:10 | 13:15 | På vej |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7913 | 13:10 | 13:15 | På vej |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2470 | 13:10 | 13:15 | På vej |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66404 | 13:10 | 13:15 | På vej |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9214 | 13:10 | 13:15 | På vej |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 13:15 | 13:20 | På vej |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5333 | 13:15 | 13:20 | På vej |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1829 | 13:15 | 13:20 | På vej |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7921 | 13:15 | 13:20 | På vej |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2495 | 13:15 | 13:20 | På vej |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1746 expand_more(1) | 13:15 | 13:46 | På vej |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2221 | 13:15 | 13:46 | På vej |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | JU112 expand_more(4) | 13:15 | 13:10 | På vej |
| Sofia (SOF) | Air France | AF3832 | 13:15 | 13:10 | På vej |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1802 | 13:15 | 13:10 | På vej |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7918 | 13:15 | 13:10 | På vej |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66407 | 13:15 | 13:10 | På vej |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF114 | 13:25 | 13:38 | På vej |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU792 expand_more(5) | 13:25 | 13:21 | På vej |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31121 | 13:25 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF9733 | 13:25 | 13:21 | På vej |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7916 | 13:25 | 13:21 | På vej |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2482 | 13:25 | 13:21 | På vej |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2828 | 13:25 | 13:21 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1735 expand_more(1) | 13:30 | 13:36 | På vej |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9481 | 13:30 | 13:36 | På vej |
| Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 13:30 | 13:28 | På vej |
| Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31120 | 13:30 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Air France | AF5324 | 13:30 | 13:28 | På vej |
| Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1855 | 13:30 | 13:28 | På vej |
| Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7914 | 13:30 | 13:28 | På vej |
| Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2478 | 13:30 | 13:28 | På vej |
| Sarajevo (SJJ) | Qatar Airways | QR4873 | 13:30 | 13:28 | På vej |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 13:35 | 13:41 | På vej |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7910 | 13:35 | 13:41 | På vej |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2511 | 13:35 | 13:41 | På vej |
