Flyankomster og afgange på Belgrade Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W64074 | 00:35 | 00:35 | Landet |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W64022 | 01:10 | 01:10 | Landet |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU107 expand_more(4) | 05:00 | 04:54 | Landet |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7927 | 05:00 | 04:54 | Landet |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2507 | 05:00 | 04:54 | Landet |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66406 | 05:00 | 04:54 | Landet |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9215 | 05:00 | 04:54 | Landet |
Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU427 expand_more(1) | 05:10 | 05:09 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9517 | 05:10 | 05:09 | Landet |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU117 expand_more(3) | 05:10 | 05:12 | Landet |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:10 | 05:12 | Landet |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7930 | 05:10 | 05:12 | Landet |
Sofia (SOF) | JetBlue | B66409 | 05:10 | 05:12 | Landet |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU167 expand_more(4) | 05:10 | 05:04 | Landet |
Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 05:10 | 05:04 | Landet |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1832 | 05:10 | 05:04 | Landet |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7931 | 05:10 | 05:04 | Landet |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2501 | 05:10 | 05:04 | Landet |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(3) | 05:10 | 04:58 | Landet |
Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05:10 | 04:58 | Landet |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05:10 | 04:58 | Landet |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05:10 | 04:58 | Landet |
St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU125 | 05:35 | 05:24 | Landet |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05:35 | 05:48 | Landet |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU537 expand_more(2) | 05:45 | 05:27 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31100 | 05:45 | 05:27 | Landet |
Athens (ATH) | JetBlue | B66439 | 05:45 | 05:27 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(1) | 08:10 | 07:52 | Landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:10 | 07:52 | Landet |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:12 | 08:09 | Landet |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O150 | 08:13 | 08:12 | Landet |
Podgorica (TGD) | Flexflight | W21506 | 08:15 | Ukendt | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1506 | 08:15 | Ukendt | |
Berlin (BER) | VistaJet | H5727 | 08:20 | 08:28 | Landet |
Tivat (TIV) | Flexflight | W21564 | 08:20 | Ukendt | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O1564 | 08:20 | Ukendt | |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 08:23 | 08:37 | Landet |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO211 expand_more(1) | 08:35 | Ukendt | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7600 | 08:35 | Ukendt | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU141 expand_more(2) | 08:45 | 09:17 | Landet |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2519 | 08:45 | 09:17 | Landet |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66411 | 08:45 | 09:17 | Landet |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 09:35 | 09:14 | Landet |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 09:35 | 09:14 | Landet |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:35 | 09:14 | Landet |
Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:35 | 09:14 | Landet |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:35 | 09:14 | Landet |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:45 | 09:44 | Landet |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1858 | 09:45 | 09:44 | Landet |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:45 | 09:44 | Landet |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:45 | 09:44 | Landet |
Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:45 | 09:44 | Landet |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:45 | 09:44 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC373 | 10:20 | 10:17 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(1) | 10:25 | 10:12 | Landet |
Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | 10:12 | Landet |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 10:35 | 10:21 | Landet |
Ljubljana (LJU) | Swiftair | MDF34 | 10:41 | 10:09 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(7) | 10:55 | 10:47 | Landet |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 10:55 | 10:47 | Landet |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9217 | 10:55 | 10:47 | Landet |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 10:55 | 10:47 | Landet |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6128 | 10:55 | 10:47 | Landet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 10:55 | 10:47 | Landet |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 10:55 | 10:47 | Landet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 10:55 | 10:47 | Landet |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU401 expand_more(2) | 11:00 | 10:55 | Landet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7904 | 11:00 | 10:55 | Landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7072 | 11:00 | 10:55 | Landet |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(3) | 11:00 | 10:57 | Landet |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11:00 | 10:57 | Landet |
Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11:00 | 10:57 | Landet |
Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11:00 | 10:57 | Landet |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU355 expand_more(3) | 11:10 | 11:01 | Landet |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT5684 | 11:10 | 11:01 | Landet |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1882 | 11:10 | 11:01 | Landet |
Berlin (BER) | Finnair | AY4553 | 11:10 | 11:01 | Landet |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU417 expand_more(2) | 11:10 | 11:16 | Landet |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7950 | 11:10 | 11:16 | Landet |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7074 | 11:10 | 11:16 | Landet |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64126 | 11:10 | 11:05 | Landet |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 11:10 | 11:34 | Landet |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5704 | 11:10 | 11:34 | Landet |
Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:10 | 11:34 | Landet |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:10 | 11:34 | Landet |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:10 | 11:34 | Landet |
Zurich (ZRH) | Air Serbia | JU331 expand_more(1) | 11:15 | 11:23 | Landet |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:15 | 11:23 | Landet |
Venice (VCE) | AirSERBIA | JU461 expand_more(2) | 11:15 | 11:19 | Landet |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7080 | 11:15 | 11:19 | Landet |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR4868 | 11:15 | 11:19 | Landet |
Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU471 | 11:25 | 11:37 | Landet |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 11:25 | 11:32 | Landet |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1890 | 11:25 | 11:32 | Landet |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2522 | 11:25 | 11:32 | Landet |
Prague (PRG) | JetBlue | B66416 | 11:25 | 11:32 | Landet |
NIce (NCE) | AirSERBIA | JU251 expand_more(1) | 11:40 | 11:28 | Landet |
NIce (NCE) | Air France | AF9735 | 11:40 | 11:28 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU361 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1874 | 11:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4866 | 11:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU371 expand_more(3) | 11:45 | 11:30 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5682 | 11:45 | 11:30 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1866 | 11:45 | 11:30 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY4557 | 11:45 | 11:30 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU351 | 11:45 | 11:44 | Landet |
Gothenburg (GOT) | Bulgaria Air | JU397 expand_more(1) | 11:50 | 11:39 | Landet |
Gothenburg (GOT) | Bulgaria Air | FB1814 | 11:50 | 11:39 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(3) | 11:55 | 11:46 | Landet |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | 11:46 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | 11:46 | Landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 11:55 | 11:46 | Landet |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64072 | 11:55 | 11:42 | Landet |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU261 expand_more(2) | 12:15 | 12:15 | Landet |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66424 | 12:15 | 12:15 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2824 | 12:15 | 12:15 | Landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:15 | 12:19 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:15 | 12:19 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7043 | 12:20 | Ukendt | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:20 | 13:40 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:20 | 13:40 | Landet |
Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:20 | 13:40 | Landet |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 12:20 | 13:04 | Landet |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 12:20 | 13:04 | Landet |
Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9229 | 12:20 | 13:04 | Landet |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU381 expand_more(4) | 12:25 | 12:17 | Landet |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT5700 | 12:25 | 12:17 | Landet |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1862 | 12:25 | 12:17 | Landet |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY4561 | 12:25 | 12:17 | Landet |
Stockholm (ARN) | Tarom | RO9227 | 12:25 | 12:17 | Landet |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU581 expand_more(1) | 12:30 | 12:45 | Landet |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3644 | 12:30 | 12:45 | Landet |
Manises (VLC) | AirSERBIA | JU591 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX3634 | 12:30 | planlagt | |
Manises (VLC) | Bulgaria Air | FB1822 | 12:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(1) | 12:35 | 12:39 | Landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:35 | 12:39 | Landet |
Berlin (BER) | Air Horizont | HT3372 | 12:41 | 12:53 | Landet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU4010 | 12:51 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1406 expand_more(2) | 12:55 | 13:08 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:55 | 13:08 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9399 | 12:55 | 13:08 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:15 | 13:01 | Landet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:15 | 13:01 | Landet |
Chalons Sur Marne (XCR) | Flightline | FTL741 | 13:24 | Forsinket | |
Chalons Sur Marne (XCR) | Flightline | FTL742 | 13:24 | 17:07 | Landet |
Maastricht (MST) | Air Horizont | HT4543 | 13:34 | 13:42 | Landet |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1416 expand_more(1) | 13:45 | 13:49 | Landet |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 13:45 | 13:49 | Landet |
Izmir (ADB) | AJet | VF1001 | 14:15 | 14:21 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(1) | 14:20 | 14:06 | Landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 14:20 | 14:06 | Landet |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU9021 | 14:44 | 14:03 | Landet |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 15:10 | 15:01 | Landet |
Chicago (ORD) | AirSERBIA | JU507 expand_more(1) | 15:20 | 16:11 | Landet |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66403 | 15:20 | 16:11 | Landet |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 16:05 | 16:08 | Landet |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31117 | 16:05 | 16:08 | Landet |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:05 | 16:08 | Landet |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:05 | 16:08 | Landet |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:05 | 16:08 | Landet |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:05 | 16:08 | Landet |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 16:10 | 16:22 | Landet |
Budapest (BUD) | Air Baltic | BT5707 | 16:10 | 16:22 | Landet |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:10 | 16:22 | Landet |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:10 | 16:22 | Landet |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(3) | 16:10 | 16:38 | Landet |
Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 16:10 | 16:38 | Landet |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:10 | 16:38 | Landet |
Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:10 | 16:38 | Landet |
Bucharest (OTP) | Air Serbia | JU103 expand_more(3) | 16:15 | 16:33 | Landet |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:15 | 16:33 | Landet |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:15 | 16:33 | Landet |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:15 | 16:33 | Landet |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(2) | 16:15 | 16:40 | Landet |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:15 | 16:40 | Landet |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:15 | 16:40 | Landet |
Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(2) | 16:15 | 16:01 | Landet |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 16:15 | 16:01 | Landet |
Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:15 | 16:01 | Landet |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:15 | 16:18 | Landet |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:15 | 16:18 | Landet |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:15 | 16:18 | Landet |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:15 | 16:18 | Landet |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9223 | 16:15 | 16:18 | Landet |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(2) | 16:20 | 16:30 | Landet |
Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | 16:30 | Landet |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | 16:30 | Landet |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 16:25 | 16:28 | Landet |
Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:25 | 16:28 | Landet |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1860 | 16:25 | 16:28 | Landet |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:25 | 16:28 | Landet |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:25 | 16:28 | Landet |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:25 | 16:28 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO573 expand_more(1) | 16:35 | 16:25 | Landet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8144 | 16:35 | 16:25 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 | 16:45 | 16:58 | Landet |
London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:00 | 17:05 | Landet |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU533 expand_more(1) | 17:10 | 17:02 | Landet |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 17:10 | 17:02 | Landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(1) | 17:20 | 17:23 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 17:20 | 17:23 | Landet |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W64110 | 17:45 | 17:26 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 | 17:50 | 17:40 | Landet |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64152 | 17:55 | 17:28 | Landet |
Milan (LIN) | VistaJet | H5365 | 18:33 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU483 | 19:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1418 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64032 | 20:10 | 19:58 | Landet |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 20:57 | planlagt | |
Malaga (AGP) | AirSERBIA | JU579 | 21:00 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 21:00 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 21:00 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 21:00 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Flexflight | W21562 | 21:00 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1562 | 21:00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 21:20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 21:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | AirSERBIA | JU563 | 22:10 | Forsinket | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 22:10 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:10 | planlagt | |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU133 | 22:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(2) | 22:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5705 | 22:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY4565 | 22:10 | planlagt | |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU175 expand_more(2) | 22:15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1892 | 22:15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Finnair | AY4567 | 22:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU335 expand_more(4) | 22:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5706 | 22:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1898 | 22:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY4555 | 22:20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU11 | 22:28 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 22:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 22:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 22:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 23:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 23:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 23:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 23:10 | planlagt | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W64156 | 23:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(1) | 23:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 23:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS739 | 23:30 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Air Nostrum | YW8014 | 00:01 | Ukendt | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU536 expand_more(2) | 00:20 | 00:29 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31101 | 00:20 | 00:29 | På vej |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7946 | 00:20 | 00:29 | På vej |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU796 expand_more(2) | 00:30 | 00:43 | På vej |
Skopje (SKP) | Air France | AF9728 | 00:30 | 00:43 | På vej |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7917 | 00:30 | 00:43 | På vej |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU106 expand_more(3) | 00:45 | 00:46 | På vej |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7902 | 00:45 | 00:46 | På vej |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2473 | 00:45 | 00:46 | På vej |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9216 | 00:45 | 00:46 | På vej |
Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU426 expand_more(1) | 00:45 | 00:39 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9518 | 00:45 | 00:39 | På vej |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 00:50 | 00:50 | På vej |
Sofia (SOF) | Air France | AF9724 | 00:50 | 00:50 | På vej |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1804 | 00:50 | 00:50 | På vej |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7949 | 00:50 | 00:50 | På vej |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 00:50 | 00:54 | På vej |
Tirana (TIA) | Air France | AF5322 | 00:50 | 00:54 | På vej |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1831 | 00:50 | 00:54 | På vej |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7922 | 00:50 | 00:54 | På vej |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2499 | 00:50 | 00:54 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(3) | 06:00 | 06:44 | På vej |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:00 | 06:44 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 06:00 | 06:44 | På vej |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6807 | 06:00 | 06:44 | På vej |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64125 | 06:00 | 06:14 | På vej |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 06:10 | 06:17 | På vej |
Gothenburg (GOT) | Bulgaria Air | JU396 expand_more(1) | 06:15 | 06:19 | På vej |
Gothenburg (GOT) | Bulgaria Air | FB1813 | 06:15 | 06:19 | På vej |
Valencia (VLC) | AirSERBIA | JU590 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX3647 | 06:15 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Bulgaria Air | FB1821 | 06:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1411 expand_more(3) | 06:20 | 06:29 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9167 | 06:20 | 06:29 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:20 | 06:29 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:20 | 06:29 | På vej |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU140 expand_more(2) | 06:25 | 06:46 | På vej |
Budapest (BUD) | Air Baltic | BT5674 | 06:25 | 06:46 | På vej |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66410 | 06:25 | 06:46 | På vej |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:30 | 07:25 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:30 | 07:25 | På vej |
Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:30 | 07:25 | På vej |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU370 expand_more(2) | 06:30 | 06:31 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1865 | 06:30 | 06:31 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY4556 | 06:30 | 06:31 | På vej |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU380 expand_more(3) | 06:30 | 06:39 | På vej |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1861 | 06:30 | 06:39 | På vej |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY4560 | 06:30 | 06:39 | På vej |
Stockholm (ARN) | Tarom | RO9228 | 06:30 | 06:39 | På vej |
Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU470 | 06:30 | 06:40 | På vej |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 06:30 | 06:41 | På vej |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 06:35 | 06:45 | På vej |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3643 | 06:35 | 06:45 | På vej |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU260 expand_more(3) | 06:45 | 06:58 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3623 | 06:45 | 06:58 | På vej |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66423 | 06:45 | 06:58 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2823 | 06:45 | 06:58 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU360 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1873 | 06:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU400 expand_more(3) | 06:45 | 07:17 | På vej |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3627 | 06:45 | 07:17 | På vej |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7901 | 06:45 | 07:17 | På vej |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7071 | 06:45 | 07:17 | På vej |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(3) | 06:50 | 07:09 | På vej |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1889 | 06:50 | 07:09 | På vej |
Prague (PRG) | Finnair | AY4564 | 06:50 | 07:09 | På vej |
Prague (PRG) | JetBlue | B66415 | 06:50 | 07:09 | På vej |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU354 expand_more(2) | 06:50 | 07:13 | På vej |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1881 | 06:50 | 07:13 | På vej |
Berlin (BER) | Finnair | AY4552 | 06:50 | 07:13 | På vej |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS740 expand_more(1) | 06:50 | 07:15 | På vej |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8704 | 06:50 | 07:15 | På vej |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU416 expand_more(3) | 06:55 | 07:04 | På vej |
Milan (MXP) | Air Europa | UX3625 | 06:55 | 07:04 | På vej |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7915 | 06:55 | 07:04 | På vej |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7075 | 06:55 | 07:04 | På vej |
Nice (NCE) | AirSERBIA | JU250 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | På vej |
Nice (NCE) | Air France | AF3833 | 07:00 | 07:07 | På vej |
Zurich (ZRH) | Air Serbia | JU330 expand_more(3) | 07:00 | 07:22 | På vej |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 07:00 | 07:22 | På vej |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 07:00 | 07:22 | På vej |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY4554 | 07:00 | 07:22 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU350 expand_more(1) | 07:00 | 07:05 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 07:00 | 07:05 | På vej |
