Bulgaria Air på Belgrade Flygplats - BEG
Vilka terminaler anländer och avgår Bulgaria Air från vid Belgrade Flygplats?
Bulgaria Air-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Belgrade Flygplats:
- Terminal - 2
Vilka platser flyger Bulgaria Air till och från Belgrade Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 12 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 22 | Visa flyg |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 15 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 16 | Visa flyg |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Visa flyg |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Visa flyg |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 8 | Visa flyg |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 6 | Visa flyg |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 1 | Visa flyg |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 20 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | Visa flyg |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Visa flyg |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 8 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Visa flyg |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 42 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 18 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | Visa flyg |
| Ensheim (SCN) | Germany | Saarbruecken | 1 | Visa flyg |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Visa flyg |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 14 | Visa flyg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 18 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 12 | Visa flyg |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | Visa flyg |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 6 | Visa flyg |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 34 | Visa flyg |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 28 | Visa flyg |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Visa flyg |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 18 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 40 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Belgrade Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu










































