Belgrade Flygplats avgångar (BEG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU132 | 02:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3977 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7611 | 02:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9233 | 02:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1417 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8453 | 02:35 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O153 | 03:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1080 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8001 | 03:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4344 | 03:15 | schemalagd | |
| Friedrichshafen (FDH) | Wizz Air | W64119 | 03:55 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU604 expand_more(3) | 04:55 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A31114 | 04:55 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1871 | 04:55 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9234 | 04:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU242 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6293 | 05:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | JU382 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1863 | 05:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Tarom | RO9212 | 05:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU584 | 05:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU372 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1867 | 05:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU392 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1827 | 05:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Tarom | RO9238 | 05:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO574 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8145 | 05:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | JU362 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1875 | 05:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4867 | 05:25 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU664 expand_more(4) | 05:25 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9723 | 05:25 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1841 | 05:25 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7900 | 05:25 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR5336 | 05:25 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Bulgaria Air | JU398 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Bulgaria Air | FB1815 | 05:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU474 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR4869 | 05:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU352 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1859 | 05:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU174 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1891 | 05:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2523 | 05:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66417 | 05:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | JU262 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2825 | 05:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1737 | 05:50 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64107 | 05:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU418 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1853 | 05:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7935 | 05:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7077 | 05:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU404 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1845 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7952 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7079 | 06:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU464 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7083 | 06:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR5333 | 06:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF508 | 06:00 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | AirSERBIA | JU284 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Qatar Airways | QR5330 | 06:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU334 | 06:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU356 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1883 | 06:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Belgrade Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Belgrad, Serbien.

