Belgrade Flygplats Ankomster (BEG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7234 | 09:25 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 10:10 | 21:57 | landat |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 10:10 | 21:57 | landat |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(1) | 10:10 | 21:39 | landat |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5705 | 10:10 | 21:39 | landat |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU353 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 10:15 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU133 | 10:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU335 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5706 | 10:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 10:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1898 | 10:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU363 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT5703 | 10:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1876 | 10:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 10:50 | Försenad | |
Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 10:50 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 10:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 10:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6820 | 10:55 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 10:55 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 10:55 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 10:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU383 expand_more(2) | 11:05 | Försenad | |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1864 | 11:05 | Försenad | |
Stockholm (ARN) | Tarom | RO9211 | 11:05 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU585 | 11:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1738 | 11:15 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | AirSERBIA | JU4233 | 11:16 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W64074 | 11:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS739 | 11:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 | 11:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Belgrade Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Belgrad, Serbien.