Flyg ankomster och avgångar på Belgrade Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU135 | 00:05 | okänd | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W64038 | 00:50 | 00:32 | landat |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64116 | 00:55 | 01:41 | landat |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64124 | 01:25 | 02:15 | landat |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7856 | 03:10 | 02:55 | landat |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05:00 | 05:16 | landat |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU537 expand_more(1) | 05:10 | 04:43 | landat |
Athens (ATH) | JetBlue | B66439 | 05:10 | 04:43 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU427 expand_more(1) | 05:10 | 04:50 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9517 | 05:10 | 04:50 | landat |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU431 expand_more(1) | 05:10 | 04:33 | landat |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9631 | 05:10 | 04:33 | landat |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(4) | 05:10 | 04:54 | landat |
Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05:10 | 04:54 | landat |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05:10 | 04:54 | landat |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05:10 | 04:54 | landat |
Skopje (SKP) | KLM | KL2822 | 05:10 | 04:54 | landat |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU107 expand_more(4) | 05:10 | 04:57 | landat |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7927 | 05:10 | 04:57 | landat |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2507 | 05:10 | 04:57 | landat |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66406 | 05:10 | 04:57 | landat |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9215 | 05:10 | 04:57 | landat |
Kazan (KZN) | AirSERBIA | JU189 | 05:15 | 05:00 | landat |
Varna (VAR) | AirSERBIA | JU119 expand_more(3) | 05:15 | 04:39 | landat |
Varna (VAR) | Air France | AF5525 | 05:15 | 04:39 | landat |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB1899 | 05:15 | 04:39 | landat |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ2518 | 05:15 | 04:39 | landat |
Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU547 expand_more(4) | 05:20 | 05:04 | landat |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31123 | 05:20 | 05:04 | landat |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9734 | 05:20 | 05:04 | landat |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7928 | 05:20 | 05:04 | landat |
Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2481 | 05:20 | 05:04 | landat |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM387 | 05:30 | 05:20 | landat |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 05:45 | 05:34 | landat |
Larnaca (LCA) | Air France | AF5332 | 05:45 | 05:34 | landat |
Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2517 | 05:45 | 05:34 | landat |
Larnaca (LCA) | JetBlue | B66435 | 05:45 | 05:34 | landat |
Podgorica (TGD) | DAT | 4O100 | 08:15 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O150 | 08:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:35 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:15 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:15 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:15 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:15 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:20 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1858 | 09:20 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:20 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:20 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:20 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:20 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 09:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6574 | 09:45 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 10:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU501 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B66401 | 10:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5648 | 10:25 | schemalagd | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W64110 | 10:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 10:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5704 | 10:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 10:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 10:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 10:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU157 | 11:00 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 11:00 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9229 | 11:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | AirSERBIA | JU231 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF9722 | 11:05 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Bulgaria Air | FB1844 | 11:05 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Bulgaria Air | JU287 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Bulgaria Air | FB1848 | 11:05 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Qatar Airways | QR4862 | 11:05 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | AirSERBIA | JU321 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A31129 | 11:05 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Bulgaria Air | FB1810 | 11:05 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Qatar Airways | QR4863 | 11:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU417 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7950 | 11:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7074 | 11:05 | schemalagd | |
Florence (FLR) | AirSERBIA | JU467 | 11:10 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Bulgaria Air | JU281 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Bulgaria Air | FB1852 | 11:10 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Qatar Airways | QR4860 | 11:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1890 | 11:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2522 | 11:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | JetBlue | B66416 | 11:10 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | JU347 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1878 | 11:10 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4865 | 11:10 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 11:10 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11:10 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 11:10 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11:10 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU331 | 11:10 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 11:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU361 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1874 | 11:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4866 | 11:30 | schemalagd | |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64152 | 11:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(6) | 11:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 11:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9217 | 11:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 11:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 11:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 11:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 11:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU351 | 11:45 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU597 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 11:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | JU271 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5701 | 12:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB1886 | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU261 expand_more(3) | 12:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5716 | 12:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66424 | 12:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2824 | 12:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU581 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3644 | 12:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | schemalagd | |
Banja Luka (BNX) | AirSERBIA | JU611 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Banja Luka (BNX) | Turkish Airlines | TK9501 | 12:35 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU687 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7971 | 12:35 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2487 | 12:35 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9515 | 12:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 12:40 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 12:50 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF113 | 13:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(2) | 13:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7612 | 13:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9232 | 13:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1416 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 14:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU9011 | 14:34 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21491 | 14:35 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ387 | 14:50 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 15:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 15:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 15:10 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 15:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1412 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9306 | 15:45 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Bulgaria Air | JU441 | 15:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC373 | 15:55 | schemalagd | |
Mostar (OMO) | AirSERBIA | JU635 | 16:00 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 16:00 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31117 | 16:00 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:00 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:00 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:00 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:00 | schemalagd | |
Pula (PUY) | AirSERBIA | JU741 | 16:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 16:05 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:05 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:05 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU313 expand_more(1) | 16:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ2476 | 16:05 | schemalagd | |
Catania (CTA) | AirSERBIA | JU439 | 16:10 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:10 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:10 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:10 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16:10 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:10 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 16:10 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:10 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1860 | 16:10 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:10 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:10 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU403 expand_more(3) | 16:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5717 | 16:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7953 | 16:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7084 | 16:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 expand_more(5) | 16:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5718 | 16:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:15 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(3) | 16:15 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 16:15 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:15 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:15 | schemalagd | |
Mikonos (JMK) | AirSERBIA | JU555 | 16:15 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU623 expand_more(3) | 16:15 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1836 | 16:15 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7958 | 16:15 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | ITA Airways | AZ2493 | 16:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 16:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31102 | 16:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 16:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 16:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Air Baltic | BT5707 | 16:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 16:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 16:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 16:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(4) | 16:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 16:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 16:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:20 | schemalagd | |
Split (SPU) | AirSERBIA | JU703 | 16:20 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(4) | 16:20 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 16:20 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16:20 | schemalagd | |
Adler Sochi (AER) | AirSERBIA | JU179 | 16:25 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7043 | 16:25 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | AirSERBIA | JU723 | 16:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 expand_more(2) | 16:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9620 | 16:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 16:25 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | AirSERBIA | JU451 | 16:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU333 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 16:50 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O152 | 17:00 | schemalagd | |
London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:10 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W64026 | 17:40 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 17:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | BRA | OS737 | 17:55 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF507 | 18:30 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | DAT | 4O104 | 18:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1418 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:10 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU685 expand_more(2) | 19:30 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7970 | 19:30 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9509 | 19:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 19:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4343 | 19:35 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W64032 | 20:05 | schemalagd | |
Friedrichshafen (FDH) | Wizz Air | W64120 | 20:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU145 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7926 | 20:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | AirSERBIA | JU563 | 20:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU573 expand_more(1) | 20:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3642 | 20:55 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 21:05 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU605 | 21:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU357 expand_more(2) | 22:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT5702 | 22:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1884 | 22:00 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 22:05 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(1) | 22:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5705 | 22:05 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64108 | 22:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU353 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU475 | 22:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU335 expand_more(3) | 22:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5706 | 22:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1898 | 22:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | AirSERBIA | JU465 expand_more(1) | 22:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7082 | 22:20 | schemalagd | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7234 | 22:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU373 expand_more(2) | 22:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5695 | 22:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1868 | 22:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU175 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1892 | 22:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU405 expand_more(3) | 22:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3626 | 22:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7954 | 22:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7078 | 22:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | AirSERBIA | JU293 | 22:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU263 expand_more(2) | 22:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3622 | 22:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2826 | 22:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU419 expand_more(3) | 22:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX3624 | 22:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7959 | 22:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7076 | 22:40 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(3) | 22:40 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 22:40 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:40 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 22:40 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Bulgaria Air | JU399 expand_more(1) | 22:45 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Bulgaria Air | FB1816 | 22:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 22:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 22:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 22:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 22:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 22:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 22:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6820 | 22:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU383 expand_more(2) | 23:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1864 | 23:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Tarom | RO9211 | 23:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU585 | 23:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1738 | 23:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS739 | 23:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU393 expand_more(2) | 23:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1828 | 23:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Tarom | RO9237 | 23:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 | 23:55 | schemalagd | |
St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU125 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU430 expand_more(1) | 00:30 | 00:33 | På väg |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9638 | 00:30 | 00:33 | På väg |
Varna (VAR) | AirSERBIA | JU118 expand_more(3) | 00:35 | 00:35 | På väg |
Varna (VAR) | Air France | AF9737 | 00:35 | 00:35 | På väg |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB1900 | 00:35 | 00:35 | På väg |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ2508 | 00:35 | 00:35 | På väg |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU106 expand_more(3) | 00:40 | 00:49 | På väg |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7902 | 00:40 | 00:49 | På väg |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2473 | 00:40 | 00:49 | På väg |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9216 | 00:40 | 00:49 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU546 expand_more(4) | 00:40 | 00:55 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31122 | 00:40 | 00:55 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9716 | 00:40 | 00:55 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7942 | 00:40 | 00:55 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2513 | 00:40 | 00:55 | På väg |
Guangzhou (CAN) | AirSERBIA | JU988 | 00:45 | 00:52 | På väg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU426 expand_more(2) | 00:50 | 01:06 | På väg |
Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7955 | 00:50 | 01:06 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9518 | 00:50 | 01:06 | På väg |
