Flyg ankomster och avgångar på Belgrade Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64152 | 00:20 | 00:07 | landat |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU107 expand_more(4) | 05:00 | 05:01 | landat |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7927 | 05:00 | 05:01 | landat |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2507 | 05:00 | 05:01 | landat |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66406 | 05:00 | 05:01 | landat |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9215 | 05:00 | 05:01 | landat |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU117 expand_more(4) | 05:10 | 05:04 | landat |
| Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 05:10 | 05:04 | landat |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:10 | 05:04 | landat |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7930 | 05:10 | 05:04 | landat |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66409 | 05:10 | 05:04 | landat |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU167 expand_more(4) | 05:10 | 05:06 | landat |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 05:10 | 05:06 | landat |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1832 | 05:10 | 05:06 | landat |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7931 | 05:10 | 05:06 | landat |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2501 | 05:10 | 05:06 | landat |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(5) | 05:10 | 04:37 | landat |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31124 | 05:10 | 04:37 | landat |
| Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05:10 | 04:37 | landat |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05:10 | 04:37 | landat |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05:10 | 04:37 | landat |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2822 | 05:10 | 04:37 | landat |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU139 | 05:15 | okänd | |
| St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU125 | 05:40 | 05:39 | landat |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU537 expand_more(3) | 05:45 | 05:37 | landat |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31107 | 05:45 | 05:37 | landat |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7967 | 05:45 | 05:37 | landat |
| Athens (ATH) | JetBlue | B66439 | 05:45 | 05:37 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU427 expand_more(2) | 05:45 | 05:31 | landat |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7974 | 05:45 | 05:31 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9517 | 05:45 | 05:31 | landat |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 05:45 | 05:34 | landat |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF5332 | 05:45 | 05:34 | landat |
| Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2517 | 05:45 | 05:34 | landat |
| Larnaca (LCA) | JetBlue | B66435 | 05:45 | 05:34 | landat |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1517 expand_more(1) | 07:35 | okänd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2104 | 07:35 | okänd | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7572 | 07:43 | 07:28 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:10 | 07:50 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:10 | 07:50 | landat |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:10 | 07:50 | landat |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | 08:00 | landat |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O150 | 08:20 | 08:06 | landat |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 08:25 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | P81976 | 08:25 | 08:22 | landat |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO211 expand_more(2) | 08:35 | 08:30 | landat |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7600 | 08:35 | 08:30 | landat |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9507 | 08:35 | 08:30 | landat |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 09:00 | 09:13 | landat |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 09:00 | 09:13 | landat |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:00 | 09:13 | landat |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:00 | 09:13 | landat |
| Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:00 | 09:13 | landat |
| Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:00 | 09:13 | landat |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(4) | 09:15 | 08:53 | landat |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:15 | 08:53 | landat |
| Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:15 | 08:53 | landat |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:15 | 08:53 | landat |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:15 | 08:53 | landat |
| Milan (MXP) | Cargo Air | QY942 | 09:26 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Cargo Air | CGF942 | 09:26 | 09:30 | landat |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64124 | 10:15 | 09:58 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC373 | 10:15 | 10:01 | landat |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(2) | 10:30 | 10:17 | landat |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6178 | 10:30 | 10:17 | landat |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:30 | 10:17 | landat |
| Ljubljana (LJU) | Swiftair Hellas | MDF34 | 10:37 | Avledd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(5) | 10:55 | 10:34 | landat |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 10:55 | 10:34 | landat |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 10:55 | 10:34 | landat |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 10:55 | 10:34 | landat |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 10:55 | 10:34 | landat |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 10:55 | 10:34 | landat |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU401 expand_more(3) | 11:00 | 11:03 | landat |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1844 | 11:00 | 11:03 | landat |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7904 | 11:00 | 11:03 | landat |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7072 | 11:00 | 11:03 | landat |
| Bari (BRI) | AirSERBIA | JU491 expand_more(1) | 11:05 | 10:51 | landat |
| Bari (BRI) | Qatar Airways | QR4870 | 11:05 | 10:51 | landat |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | JU621 expand_more(5) | 11:05 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31117 | 11:05 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11:05 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 11:05 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11:05 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64126 | 11:05 | 11:01 | landat |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB621 | 11:05 | 10:30 | landat |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU355 expand_more(2) | 11:10 | 11:24 | landat |
| Berlin (BER) | Air Baltic | BT5684 | 11:10 | 11:24 | landat |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1882 | 11:10 | 11:24 | landat |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 11:10 | 11:28 | landat |
| Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5704 | 11:10 | 11:28 | landat |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:10 | 11:28 | landat |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:10 | 11:28 | landat |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:10 | 11:28 | landat |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | JU417 expand_more(4) | 11:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Baltic | BT5719 | 11:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1852 | 11:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7950 | 11:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7074 | 11:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB417 | 11:10 | 10:47 | landat |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU461 expand_more(2) | 11:15 | 11:18 | landat |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7080 | 11:15 | 11:18 | landat |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR4868 | 11:15 | 11:18 | landat |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 11:15 | 11:16 | landat |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:15 | 11:16 | landat |
| Liege (LGG) | Ethiopian Cargo | ET3705 | 11:22 | 11:31 | landat |
| Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU471 expand_more(1) | 11:25 | 11:06 | landat |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR4876 | 11:25 | 11:06 | landat |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 11:25 | 11:12 | landat |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1890 | 11:25 | 11:12 | landat |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2522 | 11:25 | 11:12 | landat |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66416 | 11:25 | 11:12 | landat |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64072 | 11:30 | 11:16 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU361 expand_more(2) | 11:40 | 11:50 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1874 | 11:40 | 11:50 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4866 | 11:40 | 11:50 | landat |
| NIce (NCE) | AirSERBIA | JU251 expand_more(1) | 11:40 | 11:21 | landat |
| NIce (NCE) | Air France | AF9735 | 11:40 | 11:21 | landat |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU371 expand_more(2) | 11:45 | 11:33 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5682 | 11:45 | 11:33 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1866 | 11:45 | 11:33 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU351 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5683 | 11:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1858 | 11:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB351 | 11:50 | 11:40 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(3) | 11:55 | 11:53 | landat |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | 11:53 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | 11:53 | landat |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6796 | 11:55 | 11:53 | landat |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU141 expand_more(3) | 12:10 | Försenad | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7971 | 12:10 | Försenad | |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2519 | 12:10 | Försenad | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66411 | 12:10 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU261 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5716 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66424 | 12:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:20 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:20 | Försenad | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:20 | Försenad | |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU381 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT5700 | 12:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1862 | 12:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU391 | 12:25 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A31113 | 12:25 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 12:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU581 | 12:30 | Försenad | |
| Manises (VLC) | AirSERBIA | JU591 expand_more(1) | 12:30 | Försenad | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX3634 | 12:30 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 12:50 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF507 | 13:10 | 12:49 | landat |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:15 | 12:55 | landat |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:15 | 12:55 | landat |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1416 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 13:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT1416 | 13:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 14:25 | 13:58 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 14:25 | 13:58 | landat |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 14:25 | 13:58 | landat |
| Izmir (ADB) | AJet | VF1001 | 14:45 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 14:55 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 15:45 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 15:45 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:45 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 15:45 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 15:45 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 16:00 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64002 | 16:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(4) | 16:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Air Baltic | BT5707 | 16:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7972 | 16:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:10 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | JU113 expand_more(3) | 16:10 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:10 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 16:10 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:10 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 16:10 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:10 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:10 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:10 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 16:15 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:15 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:15 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:15 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | JU663 expand_more(4) | 16:15 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:15 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:15 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16:15 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:15 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(4) | 16:20 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 16:20 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 expand_more(4) | 16:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:35 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(4) | 16:40 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31109 | 16:40 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 16:40 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:40 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:40 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 17:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU533 expand_more(2) | 17:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31105 | 17:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 17:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 | 17:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 17:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 17:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 17:15 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 17:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS723 | 17:40 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 17:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | AlbaStar | LAV1201 | 18:13 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU483 | 19:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1418 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:10 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 19:15 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 19:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 19:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4343 | 19:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU571 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3640 | 19:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64032 | 20:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | AirSERBIA | JU579 | 21:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 21:25 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 22:05 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31119 | 22:05 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | AirSERBIA | JU563 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB1812 | 22:10 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU133 | 22:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(2) | 22:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5705 | 22:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7981 | 22:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | JU419 expand_more(4) | 22:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX3624 | 22:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1854 | 22:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7959 | 22:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7076 | 22:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU335 expand_more(2) | 22:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5706 | 22:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:20 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 22:55 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:55 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 22:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 23:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 23:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 23:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6798 | 23:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS725 | 23:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 23:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 23:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU536 expand_more(2) | 00:20 | 00:38 | På väg |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31106 | 00:20 | 00:38 | På väg |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7946 | 00:20 | 00:38 | På väg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU426 expand_more(2) | 00:30 | 00:33 | På väg |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7955 | 00:30 | 00:33 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9518 | 00:30 | 00:33 | På väg |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU796 expand_more(4) | 00:30 | 00:36 | På väg |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31123 | 00:30 | 00:36 | På väg |
| Skopje (SKP) | Air France | AF9728 | 00:30 | 00:36 | På väg |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7917 | 00:30 | 00:36 | På väg |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2821 | 00:30 | 00:36 | På väg |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU106 expand_more(3) | 00:45 | 01:06 | På väg |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7902 | 00:45 | 01:06 | På väg |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2473 | 00:45 | 01:06 | På väg |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9216 | 00:45 | 01:06 | På väg |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 00:50 | 01:03 | På väg |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9724 | 00:50 | 01:03 | På väg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1804 | 00:50 | 01:03 | På väg |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7949 | 00:50 | 01:03 | På väg |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 00:50 | 00:46 | På väg |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5322 | 00:50 | 00:46 | På väg |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1831 | 00:50 | 00:46 | På väg |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7922 | 00:50 | 00:46 | På väg |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2499 | 00:50 | 00:46 | På väg |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 05:50 | 06:15 | På väg |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64125 | 06:00 | 06:12 | På väg |
| Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU390 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(3) | 06:05 | 06:28 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:05 | 06:28 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9440 | 06:05 | 06:28 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6805 | 06:05 | 06:28 | På väg |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64123 | 06:10 | 06:08 | På väg |
| Valencia (VLC) | AirSERBIA | JU590 expand_more(1) | 06:15 | 06:24 | På väg |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX3647 | 06:15 | 06:24 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:25 | 06:31 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9135 | 06:25 | 06:31 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:25 | 06:31 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:25 | 06:31 | På väg |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:30 | 07:02 | På väg |
| Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:30 | 07:02 | På väg |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:30 | 07:02 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU370 expand_more(1) | 06:30 | 06:52 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1865 | 06:30 | 06:52 | På väg |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU380 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1861 | 06:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU470 | 06:30 | 06:50 | På väg |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:30 | 06:55 | På väg |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:30 | 06:55 | På väg |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7976 | 06:30 | 06:55 | På väg |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(2) | 06:30 | 06:32 | På väg |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7977 | 06:30 | 06:32 | På väg |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:30 | 06:32 | På väg |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(3) | 06:35 | 06:42 | På väg |
| Prague (PRG) | Air Baltic | BT5708 | 06:35 | 06:42 | På väg |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1889 | 06:35 | 06:42 | På väg |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66415 | 06:35 | 06:42 | På väg |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 06:35 | 06:53 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3643 | 06:35 | 06:53 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU260 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5711 | 06:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3623 | 06:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66423 | 06:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU360 expand_more(1) | 06:45 | 07:17 | På väg |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1873 | 06:45 | 07:17 | På väg |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU400 expand_more(4) | 06:45 | 06:59 | På väg |
