Flyg ankomster och avgångar på Belgrade Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU135 | 00:05 | okänd | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64124 | 00:45 | 02:11 | landat |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64116 | 00:55 | 00:51 | landat |
Heraklion (HER) | Wizz Air | W64004 | 02:20 | 01:52 | landat |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU501 expand_more(1) | 04:45 | 04:58 | landat |
New York (JFK) | JetBlue | B66401 | 04:45 | 04:58 | landat |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU537 expand_more(1) | 05:00 | 04:53 | landat |
Athens (ATH) | JetBlue | B66439 | 05:00 | 04:53 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU427 expand_more(1) | 05:00 | 05:10 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9517 | 05:00 | 05:10 | landat |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU107 expand_more(4) | 05:00 | 04:49 | landat |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7927 | 05:00 | 04:49 | landat |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2507 | 05:00 | 04:49 | landat |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66406 | 05:00 | 04:49 | landat |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9215 | 05:00 | 04:49 | landat |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05:00 | okänd | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(4) | 05:10 | 05:06 | landat |
Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05:10 | 05:06 | landat |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05:10 | 05:06 | landat |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05:10 | 05:06 | landat |
Skopje (SKP) | KLM | KL2822 | 05:10 | 05:06 | landat |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU117 expand_more(4) | 05:15 | 04:47 | landat |
Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 05:15 | 04:47 | landat |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:15 | 04:47 | landat |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7930 | 05:15 | 04:47 | landat |
Sofia (SOF) | JetBlue | B66409 | 05:15 | 04:47 | landat |
Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU547 expand_more(4) | 05:20 | 05:03 | landat |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31123 | 05:20 | 05:03 | landat |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9734 | 05:20 | 05:03 | landat |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7928 | 05:20 | 05:03 | landat |
Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2481 | 05:20 | 05:03 | landat |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 05:45 | 05:30 | landat |
Larnaca (LCA) | Air France | AF5332 | 05:45 | 05:30 | landat |
Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2517 | 05:45 | 05:30 | landat |
Larnaca (LCA) | JetBlue | B66435 | 05:45 | 05:30 | landat |
Aktyubinsk (AKX) | YTO Cargo Airlines | YG9019 | 08:00 | Försenad | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O150 | 08:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU141 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2519 | 09:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66411 | 09:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AirSERBIA | JU507 expand_more(1) | 09:15 | Försenad | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66403 | 09:15 | Försenad | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:15 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:15 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:15 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:15 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:20 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1858 | 09:20 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:20 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:20 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:20 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:20 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 09:24 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY942 | 09:28 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 10:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 10:30 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 10:35 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Swiftair Hellas | MDF34 | 10:38 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 11:00 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9229 | 11:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU401 expand_more(2) | 11:05 | 10:59 | landat |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7904 | 11:05 | 10:59 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7072 | 11:05 | 10:59 | landat |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 11:05 | 10:27 | landat |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11:05 | 10:27 | landat |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 11:05 | 10:27 | landat |
Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11:05 | 10:27 | landat |
Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11:05 | 10:27 | landat |
Venice (VCE) | AirSERBIA | JU461 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7080 | 11:05 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR4868 | 11:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU355 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT5684 | 11:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1882 | 11:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU417 expand_more(2) | 11:10 | Försenad | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7950 | 11:10 | Försenad | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7074 | 11:10 | Försenad | |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1890 | 11:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2522 | 11:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | JetBlue | B66416 | 11:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 11:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5704 | 11:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU331 expand_more(1) | 11:10 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:10 | Försenad | |
Bari (BRI) | AirSERBIA | JU491 expand_more(1) | 11:15 | Försenad | |
Bari (BRI) | Qatar Airways | QR4870 | 11:15 | Försenad | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64072 | 11:15 | Försenad | |
Chania (CHQ) | AirSERBIA | JU557 | 11:20 | schemalagd | |
Pula (PUY) | AirSERBIA | JU741 | 11:20 | Försenad | |
Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU471 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR4876 | 11:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(6) | 11:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 11:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9217 | 11:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 11:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 11:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 11:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 11:40 | schemalagd | |
NIce (NCE) | AirSERBIA | JU251 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air France | AF9735 | 11:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU351 | 11:45 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64030 | 11:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU371 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5682 | 11:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1866 | 11:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2270 | 12:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU261 expand_more(3) | 12:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5716 | 12:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66424 | 12:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2824 | 12:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU581 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3644 | 12:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:25 | Försenad | |
Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | Försenad | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | Försenad | |
Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU391 | 12:30 | schemalagd | |
Manises (VLC) | AirSERBIA | JU591 expand_more(1) | 12:35 | Försenad | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX3634 | 12:35 | Försenad | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU687 expand_more(4) | 12:45 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1822 | 12:45 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7971 | 12:45 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2487 | 12:45 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9515 | 12:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(2) | 13:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 13:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 13:10 | schemalagd | |
Split (SPU) | TatraJet | TTJ777 | 13:19 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:20 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO211 expand_more(2) | 13:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7600 | 13:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9507 | 13:25 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF507 | 13:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1416 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 14:00 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Flightline | FTL842 | 14:04 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7612 | 14:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9232 | 14:10 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Czech Flight Jet | AAO14 | 14:28 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 15:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 15:10 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 15:10 | schemalagd | |
Porto (OPO) | AirSERBIA | JU567 | 15:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1412 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9306 | 15:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC373 | 15:55 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 16:00 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31117 | 16:00 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:00 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:00 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:00 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(3) | 16:05 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:05 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:05 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:05 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:10 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:10 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:10 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16:10 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:10 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 16:10 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:10 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1860 | 16:10 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:10 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:10 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:10 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU603 expand_more(2) | 16:10 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1872 | 16:10 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ2514 | 16:10 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | AirSERBIA | JU723 | 16:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 expand_more(4) | 16:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:15 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air Abu Dhabi | 5W7043 | 16:20 | Inställt | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 16:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Air Baltic | BT5707 | 16:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 16:20 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Air France | AF5524 | 16:20 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2515 | 16:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(3) | 16:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 16:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:20 | schemalagd | |
Split (SPU) | AirSERBIA | JU703 | 16:20 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Bulgaria Air | JU543 expand_more(3) | 16:20 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 16:20 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:20 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:20 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(4) | 16:20 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 16:20 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16:20 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | AirSERBIA | JU521 | 16:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9620 | 16:25 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | AirSERBIA | JU761 | 16:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO573 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8144 | 16:35 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | AirSERBIA | JU525 | 16:50 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | AirSERBIA | JU987 | 16:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU333 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 16:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31102 | 17:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 17:00 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 17:00 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O152 | 17:00 | schemalagd | |
London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:10 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Enter Air | E4571 | 17:11 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 17:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 17:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 17:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64010 | 17:30 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W64154 | 17:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 | 17:50 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | AJet | VF1001 | 17:55 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O156 | 18:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1418 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:10 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU483 | 19:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 19:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4343 | 19:35 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU685 expand_more(2) | 19:50 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7970 | 19:50 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9509 | 19:50 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 20:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU573 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3642 | 21:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | AirSERBIA | JU579 | 21:05 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W64022 | 21:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 21:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 21:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 21:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6820 | 21:55 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5705 | 22:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU353 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22:15 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU133 | 22:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU335 expand_more(3) | 22:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5706 | 22:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1898 | 22:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU363 expand_more(2) | 22:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT5703 | 22:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1876 | 22:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 22:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 22:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 | 22:50 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(3) | 22:55 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 22:55 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:55 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 22:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU595 | 23:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU383 expand_more(2) | 23:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1864 | 23:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Tarom | RO9211 | 23:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W64074 | 23:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1738 | 23:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS739 | 23:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU106 expand_more(3) | 00:40 | 01:02 | På väg |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7902 | 00:40 | 01:02 | På väg |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2473 | 00:40 | 01:02 | På väg |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9216 | 00:40 | 01:02 | På väg |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 00:40 | 01:05 | På väg |
Sofia (SOF) | Air France | AF9724 | 00:40 | 01:05 | På väg |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1804 | 00:40 | 01:05 | På väg |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7949 | 00:40 | 01:05 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU546 expand_more(4) | 00:40 | 01:01 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31122 | 00:40 | 01:01 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9716 | 00:40 | 01:01 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7942 | 00:40 | 01:01 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2513 | 00:40 | 01:01 | På väg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU426 expand_more(2) | 00:50 | 01:08 | På väg |
Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7955 | 00:50 | 01:08 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9518 | 00:50 | 01:08 | På väg |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU796 expand_more(3) | 00:50 | 01:09 | På väg |
Skopje (SKP) | Air France | AF9728 | 00:50 | 01:09 | På väg |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7917 | 00:50 | 01:09 | På väg |
Skopje (SKP) | KLM | KL2821 | 00:50 | 01:09 | På väg |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU536 expand_more(1) | 00:55 | 00:59 | På väg |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7946 | 00:55 | 00:59 | På väg |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64029 | 05:50 | 05:55 | På väg |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1739 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9385 | 06:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU390 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1825 | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9167 | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:10 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 06:10 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU140 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66410 | 06:15 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | AirSERBIA | JU590 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX3647 | 06:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU470 | 06:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3643 | 06:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1889 | 06:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | JetBlue | B66415 | 06:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU370 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1865 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:35 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | AirSERBIA | JU556 | 06:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU260 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5711 | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3623 | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66423 | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2823 | 06:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU400 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5712 | 06:40 | schemalagd | |
