AirSERBIA в Аэропорт Belgrade - BEG
В какие места летает AirSERBIA и откуда Аэропорт Belgrade?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 4 | Посмотреть рейсы |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 39 | Посмотреть рейсы |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 24 | Посмотреть рейсы |
| Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 4 | Посмотреть рейсы |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | Посмотреть рейсы |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | Посмотреть рейсы |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Посмотреть рейсы |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Посмотреть рейсы |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 17 | Посмотреть рейсы |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 24 | Посмотреть рейсы |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 6 | Посмотреть рейсы |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Посмотреть рейсы |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 10 | Посмотреть рейсы |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Посмотреть рейсы |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | Посмотреть рейсы |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 4 | Посмотреть рейсы |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Посмотреть рейсы |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 8 | Посмотреть рейсы |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 4 | Посмотреть рейсы |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Посмотреть рейсы |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Посмотреть рейсы |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 60 | Посмотреть рейсы |
| Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 4 | Посмотреть рейсы |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Посмотреть рейсы |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 28 | Посмотреть рейсы |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 8 | Посмотреть рейсы |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 32 | Посмотреть рейсы |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Посмотреть рейсы |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Посмотреть рейсы |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Посмотреть рейсы |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Посмотреть рейсы |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Посмотреть рейсы |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 11 | Посмотреть рейсы |
| Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 42 | Посмотреть рейсы |
| Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 4 | Посмотреть рейсы |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Посмотреть рейсы |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Посмотреть рейсы |
| Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 8 | Посмотреть рейсы |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 10 | Посмотреть рейсы |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 32 | Посмотреть рейсы |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 42 | Посмотреть рейсы |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Посмотреть рейсы |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 18 | Посмотреть рейсы |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Посмотреть рейсы |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Посмотреть рейсы |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 14 | Посмотреть рейсы |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 4 | Посмотреть рейсы |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 22 | Посмотреть рейсы |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 21 | Посмотреть рейсы |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 8 | Посмотреть рейсы |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 14 | Посмотреть рейсы |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Посмотреть рейсы |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Посмотреть рейсы |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Посмотреть рейсы |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 10 | Посмотреть рейсы |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 22 | Посмотреть рейсы |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 40 | Посмотреть рейсы |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Посмотреть рейсы |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | Посмотреть рейсы |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 34 | Посмотреть рейсы |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 22 | Посмотреть рейсы |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Belgrade для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас










































