Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Belgrade
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU135 | 00:05 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64116 | 00:55 | С задержкой | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W64156 | 01:30 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | AirSERBIA | JU989 | 04:45 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU537 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | JetBlue | B66439 | 05:10 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Bulgaria Air | JU431 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9631 | 05:10 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU107 expand_more(4) | 05:10 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7927 | 05:10 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2507 | 05:10 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66406 | 05:10 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9215 | 05:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU427 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9517 | 05:10 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(4) | 05:10 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05:10 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05:10 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05:10 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | KLM | KL2822 | 05:10 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU167 expand_more(3) | 05:15 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1832 | 05:15 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7931 | 05:15 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2501 | 05:15 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU117 expand_more(4) | 05:15 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 05:15 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:15 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7930 | 05:15 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | JetBlue | B66409 | 05:15 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU547 expand_more(4) | 05:20 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31123 | 05:20 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9734 | 05:20 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7928 | 05:20 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2481 | 05:20 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM387 | 05:30 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Air France | AF5332 | 05:45 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2517 | 05:45 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | JetBlue | B66435 | 05:45 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7969 | 08:00 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O150 | 08:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:35 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO211 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7600 | 08:35 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9507 | 08:35 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:15 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:15 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:15 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:15 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:20 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1858 | 09:20 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:20 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:20 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:20 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:20 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 10:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 10:35 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU141 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2519 | 10:50 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66411 | 10:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU401 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7904 | 11:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7072 | 11:00 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 11:00 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9229 | 11:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Bulgaria Air | JU417 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7950 | 11:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7074 | 11:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5704 | 11:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU355 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT5684 | 11:10 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1882 | 11:10 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 11:10 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11:10 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 11:10 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11:10 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1890 | 11:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2522 | 11:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | JetBlue | B66416 | 11:10 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64072 | 11:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU361 | 11:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(7) | 11:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 11:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9217 | 11:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 11:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6128 | 11:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 11:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 11:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 11:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU371 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5682 | 11:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1866 | 11:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU351 | 11:45 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64030 | 11:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU261 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66424 | 12:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2824 | 12:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(3) | 12:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2270 | 12:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU381 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT5700 | 12:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1862 | 12:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Tarom | RO9227 | 12:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU581 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3644 | 12:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 12:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU571 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3640 | 13:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(2) | 13:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7612 | 13:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9232 | 13:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1416 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 14:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 15:10 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 15:10 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 16:00 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31117 | 16:00 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:00 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:00 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:00 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:00 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 16:05 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 16:05 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:05 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:05 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:05 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 | 16:10 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 | 16:10 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU623 | 16:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU333 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 16:15 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7043 | 16:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64010 | 16:20 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(3) | 16:20 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:20 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 16:20 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:20 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(4) | 16:20 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 16:20 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9620 | 16:25 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 expand_more(4) | 16:35 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16:35 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:35 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:35 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO573 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8144 | 16:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 17:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31102 | 17:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 17:05 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU433 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK9606 | 17:10 | по расписанию | |
London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 17:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 17:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 17:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64126 | 17:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | BRA | OS737 | 17:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1418 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:10 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 19:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:35 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU685 expand_more(2) | 19:45 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7970 | 19:45 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9509 | 19:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1954 | 19:55 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU123 | 21:00 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W64022 | 21:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 | 22:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU353 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22:15 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU133 | 22:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 22:45 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(3) | 22:50 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 22:50 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:50 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 22:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6820 | 22:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W64074 | 23:30 | по расписанию | |
London (LHR) | AirSERBIA | JU215 | 23:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS739 | 23:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 23:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 23:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | Bulgaria Air | JU430 expand_more(1) | 00:30 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9638 | 00:30 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU106 expand_more(3) | 00:40 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7902 | 00:40 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2473 | 00:40 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9216 | 00:40 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 00:40 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9724 | 00:40 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1804 | 00:40 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7949 | 00:40 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU546 expand_more(4) | 00:40 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31122 | 00:40 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9716 | 00:40 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7942 | 00:40 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2513 | 00:40 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 00:45 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Air France | AF5322 | 00:45 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1831 | 00:45 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7922 | 00:45 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2499 | 00:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU426 expand_more(2) | 00:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7955 | 00:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9518 | 00:50 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU796 expand_more(3) | 00:50 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Air France | AF9728 | 00:50 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7917 | 00:50 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | KLM | KL2821 | 00:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU536 expand_more(1) | 00:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7946 | 00:55 | по расписанию | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1106 | 00:55 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64029 | 05:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 06:00 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9167 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:10 | по расписанию | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 06:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU570 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3639 | 06:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU370 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1865 | 06:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU380 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1861 | 06:30 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM388 | 06:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1889 | 06:35 | по расписанию | |
Prague (PRG) | JetBlue | B66415 | 06:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU360 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1873 | 06:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3643 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU260 expand_more(4) | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5711 | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3623 | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66423 | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2823 | 06:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU400 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3627 | 06:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7901 | 06:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7071 | 06:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 06:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 06:50 | по расписанию | |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1881 | 06:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Bulgaria Air | JU416 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Air Baltic | BT5713 | 06:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX3625 | 06:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7915 | 06:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7075 | 06:50 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1857 | 06:50 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:50 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9723 | 06:50 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS740 | 07:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU350 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 07:00 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:45 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU140 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66410 | 07:50 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1869 | 07:55 | по расписанию | |
Kraljevo (KVO) | AirSERBIA | JU2000 | 08:05 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O151 | 09:00 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO212 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7599 | 09:05 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9506 | 09:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8003 | 09:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1413 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8195 | 09:25 | по расписанию | |
London (LHR) | AirSERBIA | JU210 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66418 | 10:30 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7970 | 11:00 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W94001 | 11:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7068 | 11:05 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64105 | 11:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU332 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1895 | 12:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64009 | 12:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1984 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7636 | 12:35 | по расписанию | |
