Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Belgrade
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64116 | 00:50 | 00:28 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W64038 | 01:15 | 01:05 | приземлился |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1107 expand_more(1) | 05:15 | 05:03 | приземлился |
| Nis (INI) | Qatar Airways | QR5337 | 05:15 | 05:03 | приземлился |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU139 | 05:15 | 04:53 | приземлился |
| Kazan (KZN) | AirSERBIA | JU189 | 05:25 | 05:17 | приземлился |
| St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU125 | 05:45 | 05:15 | приземлился |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1517 expand_more(1) | 07:35 | 07:59 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2104 | 07:35 | 07:59 | приземлился |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ667 | 08:00 | 07:46 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:10 | 07:56 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:10 | 07:56 | приземлился |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:10 | 07:56 | приземлился |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | 08:44 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:50 | 08:38 | приземлился |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(4) | 09:15 | 09:07 | приземлился |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:15 | 09:07 | приземлился |
| Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:15 | 09:07 | приземлился |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:15 | 09:07 | приземлился |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:15 | 09:07 | приземлился |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 09:20 | 09:02 | приземлился |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 09:20 | 09:02 | приземлился |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:20 | 09:02 | приземлился |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:20 | 09:02 | приземлился |
| Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:20 | 09:02 | приземлился |
| Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:20 | 09:02 | приземлился |
| Chicago (ORD) | AirSERBIA | JU507 expand_more(1) | 10:10 | 14:22 | приземлился |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66403 | 14:48 | неизвестный | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC373 | 10:10 | 10:12 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64124 | 10:15 | 10:19 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS721 expand_more(3) | 10:30 | 10:21 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6178 | 10:30 | 10:21 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:30 | 10:21 | приземлился |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5648 | 10:30 | 10:21 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(5) | 10:55 | 10:39 | приземлился |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 10:55 | 10:39 | приземлился |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 10:55 | 10:39 | приземлился |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 10:55 | 10:39 | приземлился |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 10:55 | 10:39 | приземлился |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 10:55 | 10:39 | приземлился |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1101 expand_more(1) | 11:05 | 10:44 | приземлился |
| Nis (INI) | Qatar Airways | QR5327 | 11:05 | 10:44 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64126 | 11:05 | 11:03 | приземлился |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | JU347 expand_more(2) | 11:05 | 10:50 | приземлился |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1878 | 11:05 | 10:50 | приземлился |
| Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4865 | 11:05 | 10:50 | приземлился |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 11:10 | 11:01 | приземлился |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31117 | 11:10 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11:10 | 11:01 | приземлился |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 11:10 | 11:01 | приземлился |
| Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11:10 | 11:01 | приземлился |
| Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11:10 | 11:01 | приземлился |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 11:10 | 11:22 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:10 | 11:22 | приземлился |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5704 | 11:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:10 | 11:22 | приземлился |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:10 | 11:22 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU331 expand_more(1) | 11:20 | 11:11 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:20 | 11:11 | приземлился |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64072 | 11:30 | 11:14 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(4) | 11:55 | 11:48 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6210 | 11:55 | 11:48 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | 11:48 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | 11:48 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6796 | 11:55 | 11:48 | приземлился |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:15 | 13:31 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:15 | 13:31 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF113 | 12:15 | 12:08 | приземлился |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:25 | 12:27 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | 12:27 | приземлился |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | 12:27 | приземлился |
| St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU121 | 12:25 | 12:00 | приземлился |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 12:30 | 12:33 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(2) | 12:45 | 12:51 | приземлился |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:45 | 12:51 | приземлился |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:45 | 12:51 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(2) | 12:55 | 13:00 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:55 | 13:00 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 12:55 | 13:00 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:15 | 13:02 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:15 | 13:02 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1416 expand_more(1) | 13:45 | 14:00 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 13:45 | 14:00 | приземлился |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(2) | 14:15 | 14:11 | приземлился |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7612 | 14:15 | 14:11 | приземлился |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9232 | 14:15 | 14:11 | приземлился |
| Treviso (TSF) | MPC Air | MPC2 | 14:18 | 14:42 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 14:25 | 15:25 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 14:25 | 15:25 | приземлился |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 14:25 | 15:25 | приземлился |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O152 | 14:30 | 16:38 | приземлился |
| Izmir (ADB) | AJet | VF1001 | 14:45 | 14:33 | приземлился |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 14:55 | Отменено | |
| Shanghai (PVG) | AirSERBIA | JU987 | 15:10 | 14:30 | приземлился |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 15:15 | 14:52 | приземлился |
| Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 15:45 | 16:25 | приземлился |
| Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 15:45 | 16:25 | приземлился |
| Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:45 | 16:25 | приземлился |
| Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 15:45 | 16:25 | приземлился |
| Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 15:45 | 16:25 | приземлился |
| Malaga (AGP) | airBaltic | JU577 | 15:50 | 15:53 | приземлился |
| Tbilisi (TBS) | AirSERBIA | JU891 | 15:55 | 15:45 | приземлился |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 16:00 | 16:18 | приземлился |
| Bratislava (BTS) | MPC Air | MPC3 | 16:05 | 15:57 | приземлился |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 16:10 | 15:50 | приземлился |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF5524 | 16:10 | 15:50 | приземлился |
| Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2515 | 16:10 | 15:50 | приземлился |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 16:10 | 15:48 | приземлился |
| Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:10 | 15:48 | приземлился |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:10 | 15:48 | приземлился |
| Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:10 | 15:48 | приземлился |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:10 | 15:48 | приземлился |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(4) | 16:15 | 16:09 | приземлился |
| Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 16:15 | 16:09 | приземлился |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:15 | 16:09 | приземлился |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 16:15 | 16:09 | приземлился |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:15 | 16:09 | приземлился |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU313 expand_more(2) | 16:15 | 16:16 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7980 | 16:15 | 16:16 | приземлился |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ2476 | 16:15 | 16:16 | приземлился |
| Thessaloniki (SKG) | Bulgaria Air | JU543 expand_more(4) | 16:15 | 16:00 | приземлился |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31109 | 16:15 | 16:00 | приземлился |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 16:15 | 16:00 | приземлился |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:15 | 16:00 | приземлился |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:15 | 16:00 | приземлился |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 16:20 | 16:23 | приземлился |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7972 | 16:20 | 16:23 | приземлился |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | 16:23 | приземлился |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | 16:23 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU423 expand_more(2) | 16:20 | 16:14 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 16:20 | 16:14 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 16:20 | 16:14 | приземлился |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:20 | 15:55 | приземлился |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:20 | 15:55 | приземлился |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:20 | 15:55 | приземлился |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16:20 | 15:55 | приземлился |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:20 | 15:55 | приземлился |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(4) | 16:20 | 16:21 | приземлился |
| Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | 16:21 | приземлился |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 16:20 | 16:21 | приземлился |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | 16:21 | приземлился |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16:20 | 16:21 | приземлился |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 16:20 | 16:05 | приземлился |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 16:20 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:20 | 16:05 | приземлился |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:20 | 16:05 | приземлился |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:20 | 16:05 | приземлился |
| Athens (ATH) | airBaltic | JU533 expand_more(2) | 16:30 | 17:13 | приземлился |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31105 | 16:30 | 17:13 | приземлился |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 16:30 | 17:13 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 expand_more(4) | 16:35 | 16:28 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16:35 | 16:28 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:35 | 16:28 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:35 | 16:28 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:35 | 16:28 | приземлился |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21489 | 16:45 | 16:44 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU333 expand_more(2) | 16:50 | 16:46 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5680 | 16:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 16:50 | 16:46 | приземлился |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:05 | 16:54 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 | 17:05 | 17:38 | приземлился |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU571 expand_more(1) | 17:20 | 17:04 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3640 | 17:20 | 17:04 | приземлился |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 17:30 | 17:28 | приземлился |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 17:35 | 17:24 | приземлился |
| Ankara (ESB) | AJet | VF507 | 17:35 | 17:20 | приземлился |
| Vienna (VIE) | BRA | OS723 | 17:35 | 17:26 | приземлился |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W64022 | 17:45 | 17:43 | приземлился |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M4001 | 18:01 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1418 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 19:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4343 | 19:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU605 expand_more(3) | 19:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A31115 | 19:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1872 | 19:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9235 | 19:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64032 | 20:00 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 20:05 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 20:05 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 20:05 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64028 | 20:10 | 19:47 | приземлился |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 21:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 21:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 21:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(2) | 21:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5705 | 21:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7981 | 21:50 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU159 | 21:55 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | AirSERBIA | JU495 | 22:05 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Bulgaria Air | JU253 expand_more(1) | 22:05 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air France | AF9735 | 22:05 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 22:10 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31119 | 22:10 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU405 expand_more(4) | 22:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3626 | 22:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1846 | 22:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7954 | 22:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7078 | 22:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU419 expand_more(4) | 22:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX3624 | 22:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1854 | 22:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7959 | 22:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7076 | 22:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU353 expand_more(2) | 22:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1860 | 22:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU363 expand_more(2) | 22:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT5703 | 22:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1876 | 22:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU465 expand_more(1) | 22:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7082 | 22:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | JU335 expand_more(2) | 22:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5706 | 22:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU373 expand_more(2) | 22:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT5695 | 22:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1868 | 22:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64010 | 22:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU175 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1892 | 22:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU357 expand_more(2) | 22:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT5702 | 22:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1884 | 22:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 22:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU145 expand_more(2) | 23:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Bulgaria Air | FB1898 | 23:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7926 | 23:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | AirSERBIA | JU329 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Bulgaria Air | FB1848 | 23:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU383 expand_more(2) | 23:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1864 | 23:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Tarom | RO9211 | 23:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(4) | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6212 | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6798 | 23:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU585 expand_more(1) | 23:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3644 | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU263 expand_more(2) | 23:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3622 | 23:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5678 | 23:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS725 | 23:30 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W64156 | 23:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU393 expand_more(2) | 23:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1828 | 23:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Tarom | RO9237 | 23:40 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | AirSERBIA | JU593 expand_more(1) | 23:40 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX3638 | 23:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU120 | 05:35 | 05:41 | По пути |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 06:00 | 06:06 | По пути |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64125 | 06:00 | 06:12 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(4) | 06:05 | 06:45 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6211 | 06:05 | 06:45 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:05 | 06:45 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9440 | 06:05 | 06:45 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6805 | 06:05 | 06:45 | По пути |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64123 | 06:10 | 06:22 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9135 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:15 | 06:25 | По пути |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:30 | 06:48 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:30 | 06:48 | По пути |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:30 | 06:48 | По пути |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(2) | 06:30 | 06:32 | По пути |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7977 | 06:30 | 06:32 | По пути |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:30 | 06:32 | По пути |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | JU346 expand_more(1) | 06:45 | 06:42 | По пути |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1877 | 06:45 | 06:42 | По пути |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:50 | 06:56 | По пути |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:50 | 06:56 | По пути |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7976 | 06:50 | 06:56 | По пути |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU330 expand_more(2) | 07:00 | 07:03 | По пути |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 07:00 | 07:03 | По пути |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 07:00 | 07:03 | По пути |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(3) | 07:25 | 07:43 | По пути |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31116 | 07:25 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:25 | 07:43 | По пути |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7975 | 07:25 | 07:43 | По пути |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 07:30 | 07:57 | По пути |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64091 | 07:30 | 07:37 | По пути |
| Malaga (AGP) | airBaltic | JU576 | 07:45 | 08:04 | По пути |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07:45 | 08:01 | По пути |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:45 | 08:01 | По пути |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:45 | 08:01 | По пути |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:45 | 08:01 | По пути |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1518 expand_more(1) | 08:35 | 09:26 | По пути |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2105 | 08:35 | 09:26 | По пути |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | 09:30 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(2) | 09:00 | 09:16 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8003 | 09:00 | 09:16 | По пути |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4340 | 09:00 | 09:16 | По пути |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1413 expand_more(1) | 09:40 | 09:51 | По пути |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8195 | 09:40 | 09:51 | По пути |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU570 expand_more(1) | 09:50 | 09:56 | По пути |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3639 | 09:50 | 09:56 | По пути |
| Turkistan (HSA) | SkyGuard | Y92592 | 10:00 | 10:02 | По пути |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU210 expand_more(1) | 10:15 | 10:28 | По пути |
| London (LHR) | JetBlue | B66418 | 10:15 | 10:28 | По пути |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 10:20 | 10:22 | По пути |
| Larnaca (LCA) | JetBlue | B66433 | 10:20 | 10:22 | По пути |
| Venice (TSF) | MPC Air | MPC2 | 10:35 | 10:45 | По пути |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64105 | 10:50 | 11:17 | По пути |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ668 | 11:00 | 11:08 | По пути |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS722 expand_more(1) | 11:10 | 11:18 | По пути |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7068 | 11:10 | 11:18 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC374 | 11:10 | 11:15 | По пути |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64045 | 11:50 | 12:05 | По пути |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR232 expand_more(5) | 11:55 | 12:17 | По пути |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8301 | 11:55 | 12:17 | По пути |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9752 | 11:55 | 12:17 | По пути |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1475 | 11:55 | 12:17 | По пути |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3042 | 11:55 | 12:17 | По пути |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6073 | 11:55 | 12:17 | По пути |
