AirSERBIA à Belgrade Aéroport - BEG
Dans quelles destinations AirSERBIA vole-t-elle vers et depuis Belgrade Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 4 | Afficher les vols |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 44 | Afficher les vols |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 18 | Afficher les vols |
Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 4 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Afficher les vols |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Afficher les vols |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 28 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 24 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 6 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | Afficher les vols |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 16 | Afficher les vols |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Afficher les vols |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 4 | Afficher les vols |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Afficher les vols |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 4 | Afficher les vols |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 62 | Afficher les vols |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 4 | Afficher les vols |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Afficher les vols |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 18 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 5 | Afficher les vols |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 30 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Afficher les vols |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Afficher les vols |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Afficher les vols |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 18 | Afficher les vols |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 40 | Afficher les vols |
Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 2 | Afficher les vols |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 1 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Afficher les vols |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Afficher les vols |
Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 11 | Afficher les vols |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | Afficher les vols |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 28 | Afficher les vols |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 41 | Afficher les vols |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 20 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Afficher les vols |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | Afficher les vols |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 14 | Afficher les vols |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 22 | Afficher les vols |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 22 | Afficher les vols |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 14 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 12 | Afficher les vols |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Afficher les vols |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 12 | Afficher les vols |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 22 | Afficher les vols |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 28 | Afficher les vols |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | Afficher les vols |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 22 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Belgrade Aéroport opérés par AirSERBIA
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Belgrade Aéroport opérés par AirSERBIA
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Belgrade Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant