Arrivées de Belgrade Aéroport (BEG)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | AirSERBIA | JU495 | 10:05 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Bulgaria Air | JU253 expand_more(1) | 10:05 | Différé | |
| NIce (NCE) | Air France | AF9735 | 10:05 | Différé | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 10:10 | Différé | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31119 | 10:10 | Différé | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 10:10 | Différé | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(2) | 10:10 | Différé | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5705 | 10:10 | Différé | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7981 | 10:10 | Différé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU405 expand_more(4) | 10:15 | Différé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3626 | 10:15 | Différé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1846 | 10:15 | Différé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7954 | 10:15 | Différé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7078 | 10:15 | Différé | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU419 expand_more(4) | 10:15 | Différé | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX3624 | 10:15 | Différé | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1854 | 10:15 | Différé | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7959 | 10:15 | Différé | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7076 | 10:15 | Différé | |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU465 expand_more(1) | 10:20 | Différé | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7082 | 10:20 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU335 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 10:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5706 | 10:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64010 | 10:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU373 expand_more(2) | 10:30 | Différé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT5695 | 10:30 | Différé | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1868 | 10:30 | Différé | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU175 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1892 | 10:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU357 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT5702 | 10:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1884 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 10:55 | Différé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 10:55 | Différé | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU145 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Bulgaria Air | FB1898 | 11:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7926 | 11:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | AirSERBIA | JU329 expand_more(1) | 11:00 | Différé | |
| Geneva (GVA) | Bulgaria Air | FB1848 | 11:00 | Différé | |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU383 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1864 | 11:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Tarom | RO9211 | 11:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(4) | 11:10 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6212 | 11:10 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 11:10 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 11:10 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6798 | 11:10 | Annulé | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU585 expand_more(1) | 11:10 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3644 | 11:10 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU263 expand_more(2) | 11:20 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3622 | 11:20 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5678 | 11:20 | Annulé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS725 | 11:30 | Programmé | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W64156 | 11:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | JU393 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1828 | 11:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Tarom | RO9237 | 11:40 | Programmé | |
| Manises (VLC) | AirSERBIA | JU593 expand_more(1) | 11:40 | Différé | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX3638 | 11:40 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9390 | 11:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Belgrade Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire dans et autour de la ville de Belgrade, Serbie.

