Arrivées et départs des vols à Belgrade Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU135 | 00:05 | 00:54 | A atterri |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W64038 | 00:50 | 00:49 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64124 | 01:25 | 01:45 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W64128 | 01:30 | 01:49 | A atterri |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7260 | 02:00 | 01:36 | A atterri |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7106 | 04:15 | 03:55 | A atterri |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU501 expand_more(1) | 04:45 | 03:52 | A atterri |
New York (JFK) | JetBlue | B66401 | 04:45 | 03:52 | A atterri |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU537 expand_more(1) | 05:00 | 04:29 | A atterri |
Athens (ATH) | JetBlue | B66439 | 05:00 | 04:29 | A atterri |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05:00 | 02:37 | A atterri |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(4) | 05:10 | 05:27 | A atterri |
Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05:10 | 05:27 | A atterri |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05:10 | 05:27 | A atterri |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05:10 | 05:27 | A atterri |
Skopje (SKP) | KLM | KL2822 | 05:10 | 05:27 | A atterri |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU167 expand_more(4) | 05:15 | 05:16 | A atterri |
Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 05:15 | 05:16 | A atterri |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1832 | 05:15 | 05:16 | A atterri |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7931 | 05:15 | 05:16 | A atterri |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2501 | 05:15 | 05:16 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM387 | 05:30 | 05:14 | A atterri |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU487 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2517 | 05:45 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | JetBlue | B66435 | 05:45 | Programmé | |
Aktyubinsk (AKX) | YTO Cargo Airlines | YG9019 | 08:00 | inconnue | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ667 | 08:00 | 10:27 | A atterri |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | 08:10 | A atterri |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O150 | 08:20 | 09:16 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:30 | 08:14 | A atterri |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:30 | 08:14 | A atterri |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:30 | 08:14 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:35 | 08:36 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1954 | 09:05 | 08:56 | A atterri |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 09:15 | 09:11 | A atterri |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:15 | 09:11 | A atterri |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:15 | 09:11 | A atterri |
Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:15 | 09:11 | A atterri |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:15 | 09:11 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 09:17 | 09:13 | A atterri |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:20 | 09:07 | A atterri |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1858 | 09:20 | 09:07 | A atterri |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:20 | 09:07 | A atterri |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:20 | 09:07 | A atterri |
Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:20 | 09:07 | A atterri |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:20 | 09:07 | A atterri |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY942 | 09:24 | 09:22 | A atterri |
Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 10:25 | 09:59 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(1) | 10:25 | 10:52 | A atterri |
Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | 10:52 | A atterri |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W64110 | 10:35 | 10:19 | A atterri |
Ljubljana (LJU) | Swiftair Hellas | MDF34 | 10:38 | 10:24 | A atterri |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1101 expand_more(1) | 10:50 | 11:03 | A atterri |
Nis (INI) | Qatar Airways | QR5327 | 10:50 | 11:03 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 11:00 | 10:44 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 11:00 | 10:44 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9229 | 11:00 | 10:44 | A atterri |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 11:05 | 10:49 | A atterri |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11:05 | 10:49 | A atterri |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 11:05 | 10:49 | A atterri |
Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11:05 | 10:49 | A atterri |
Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11:05 | 10:49 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU361 expand_more(2) | 11:10 | 11:13 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1874 | 11:10 | 11:13 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4866 | 11:10 | 11:13 | A atterri |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 11:10 | 11:09 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:10 | 11:09 | A atterri |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(3) | 11:10 | 11:06 | A atterri |
Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:10 | 11:06 | A atterri |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:10 | 11:06 | A atterri |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:10 | 11:06 | A atterri |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 11:20 | 11:23 | A atterri |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64152 | 11:35 | 11:35 | A atterri |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(5) | 11:40 | 11:18 | A atterri |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 11:40 | 11:18 | A atterri |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 11:40 | 11:18 | A atterri |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 11:40 | 11:18 | A atterri |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 11:40 | 11:18 | A atterri |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 11:40 | 11:18 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU351 | 11:45 | 11:46 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(3) | 11:55 | 11:56 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | 11:56 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | 11:56 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 11:55 | 11:56 | A atterri |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU671 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
Tivat (TIV) | Air Baltic | BT5686 | 12:05 | Programmé | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7969 | 12:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(3) | 12:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2270 | 12:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU381 expand_more(3) | 12:25 | Différé | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT5700 | 12:25 | Différé | |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1862 | 12:25 | Différé | |
Stockholm (ARN) | Tarom | RO9227 | 12:25 | Différé | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 12:35 | Programmé | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU687 expand_more(4) | 12:35 | Programmé | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1822 | 12:35 | Programmé | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7971 | 12:35 | Programmé | |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2487 | 12:35 | Programmé | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9515 | 12:35 | Programmé | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1103 | 12:40 | Programmé | |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 12:50 | Programmé | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O154 | 12:50 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:20 | Différé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:20 | Différé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO211 expand_more(2) | 13:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7600 | 13:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9507 | 13:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF113 | 13:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU571 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3640 | 13:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9922 | 13:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1416 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 14:00 | Programmé | |
Varna (VAR) | Swiss Air-Ambulance | SAZ72 | 14:18 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 15:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 15:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 15:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 15:10 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 15:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1412 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9306 | 15:55 | Programmé | |
Pula (PUY) | AirSERBIA | JU741 | 16:00 | Programmé | |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 16:00 | Programmé | |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31117 | 16:00 | Programmé | |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:00 | Programmé | |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:00 | Programmé | |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:00 | Programmé | |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:00 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(3) | 16:05 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:05 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:05 | Programmé | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:05 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:10 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:10 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:10 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16:10 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:10 | Programmé | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 16:10 | Programmé | |
Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:10 | Programmé | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1860 | 16:10 | Programmé | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:10 | Programmé | |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:10 | Programmé | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:10 | Programmé | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU433 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK9606 | 16:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | AirSERBIA | JU459 | 16:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | JU103 expand_more(5) | 16:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5718 | 16:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU333 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 16:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 16:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31102 | 16:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 16:20 | Programmé | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(2) | 16:20 | Programmé | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | Programmé | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | AirSERBIA | JU723 | 16:20 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 16:20 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Air France | AF5524 | 16:20 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2515 | 16:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 16:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 16:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 16:20 | Programmé | |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(4) | 16:20 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 16:20 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:20 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 16:20 | Programmé | |
Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:20 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Bulgaria Air | JU543 expand_more(3) | 16:20 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 16:20 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:20 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:20 | Programmé | |
Split (SPU) | AirSERBIA | JU703 | 16:20 | Programmé | |
Rijeka (RJK) | AirSERBIA | JU751 | 16:20 | Programmé | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(4) | 16:20 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 16:20 | Programmé | |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | Programmé | |
Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16:20 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | AirSERBIA | JU521 | 16:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 expand_more(1) | 16:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9620 | 16:25 | Programmé | |
Gudja (MLA) | AirSERBIA | JU451 | 16:30 | Programmé | |
Heraklion (HER) | AirSERBIA | JU551 | 16:30 | Programmé | |
Ohrid (OHD) | AirSERBIA | JU781 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
Ohrid (OHD) | Turkish Airlines | TK9007 | 16:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO573 expand_more(1) | 16:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8144 | 16:50 | Programmé | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O152 | 17:00 | Programmé | |
London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:10 | Programmé | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W64026 | 17:40 | Programmé | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 17:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | BRA | OS737 | 17:55 | Programmé | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O156 | 18:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1418 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:10 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 19:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 19:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4343 | 19:35 | Programmé | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU685 expand_more(2) | 19:35 | Programmé | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7970 | 19:35 | Programmé | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9509 | 19:35 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Easy Charter | RD855 | 20:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64032 | 20:10 | Programmé | |
Friedrichshafen (FDH) | Wizz Air | W64120 | 20:15 | Programmé | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU689 expand_more(2) | 20:15 | Programmé | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1824 | 20:15 | Programmé | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7972 | 20:15 | Programmé | |
St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU123 | 21:00 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU605 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1872 | 21:25 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64028 | 21:30 | Programmé | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7712 | 21:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU357 expand_more(2) | 22:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT5702 | 22:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1884 | 22:10 | Programmé | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5705 | 22:10 | Programmé | |
Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU159 | 22:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU353 expand_more(1) | 22:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22:15 | Programmé | |
Geneva (GVA) | AirSERBIA | JU329 | 22:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU335 expand_more(3) | 22:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5706 | 22:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1898 | 22:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU175 expand_more(1) | 22:35 | Programmé | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1892 | 22:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU405 expand_more(3) | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3626 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7954 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7078 | 22:40 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | JU349 expand_more(1) | 22:40 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1880 | 22:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU373 expand_more(2) | 22:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5695 | 22:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1868 | 22:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 22:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 22:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU419 expand_more(3) | 22:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX3624 | 22:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7959 | 22:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7076 | 22:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 22:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 22:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 22:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 22:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6820 | 22:55 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(3) | 22:55 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 22:55 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:55 | Programmé | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 22:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU585 | 23:05 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU485 | 23:05 | Programmé | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W64156 | 23:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1738 | 23:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU263 expand_more(2) | 23:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3622 | 23:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2826 | 23:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | JU273 expand_more(2) | 23:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Europa | UX3635 | 23:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB1888 | 23:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS739 | 23:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU393 expand_more(2) | 23:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1828 | 23:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Tarom | RO9237 | 23:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU796 expand_more(3) | 00:50 | 01:07 | En route |
Skopje (SKP) | Air France | AF9728 | 00:50 | 01:07 | En route |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7917 | 00:50 | 01:07 | En route |
Skopje (SKP) | KLM | KL2821 | 00:50 | 01:07 | En route |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 00:55 | 01:01 | En route |
Tirana (TIA) | Air France | AF5322 | 00:55 | 01:01 | En route |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1831 | 00:55 | 01:01 | En route |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7922 | 00:55 | 01:01 | En route |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2499 | 00:55 | 01:01 | En route |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU536 expand_more(1) | 00:55 | 01:04 | En route |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7946 | 00:55 | 01:04 | En route |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7261 | 03:00 | 03:06 | En route |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7107 | 05:15 | 05:18 | En route |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 05:50 | 06:03 | En route |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64151 | 05:50 | 06:00 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(3) | 06:00 | 06:27 | En route |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:00 | 06:27 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9224 | 06:00 | 06:27 | En route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 06:00 | 06:27 | En route |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64091 | 06:00 | 06:15 | En route |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU570 expand_more(1) | 06:10 | 06:21 | En route |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3639 | 06:10 | 06:21 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:10 | 06:24 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9167 | 06:10 | 06:24 | En route |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:10 | 06:24 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:10 | 06:24 | En route |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W64109 | 06:10 | 06:23 | En route |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU360 expand_more(1) | 06:15 | 06:38 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1873 | 06:15 | 06:38 | En route |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 06:15 | 06:26 | En route |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU670 | 06:20 | 06:32 | En route |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM388 | 06:30 | 06:40 | En route |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU380 expand_more(1) | 06:30 | 06:44 | En route |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1861 | 06:30 | 06:44 | En route |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:35 | 06:41 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:35 | 06:41 | En route |
Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:35 | 06:41 | En route |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 06:50 | 06:58 | En route |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 06:50 | 06:58 | En route |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 06:50 | 06:58 | En route |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 06:50 | 06:54 | En route |
Tivat (TIV) | Air Baltic | BT5673 | 06:50 | 06:54 | En route |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1857 | 06:50 | 06:54 | En route |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:50 | 06:54 | En route |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:50 | 07:09 | En route |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9723 | 06:50 | 07:09 | En route |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:50 | 07:09 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS740 | 07:00 | 08:07 | En route |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU350 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 07:00 | 07:07 | En route |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O157 | 07:00 | 07:14 | En route |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 07:30 | 07:34 | En route |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:30 | 07:34 | En route |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07:40 | 07:49 | En route |
Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:40 | 07:49 | En route |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:40 | 07:49 | En route |
