Arrivées et départs des vols à Belgrade Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Urumqi (URC) | My Freighter | C6658 | 00:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64116 | 00:35 | Différé | |
| Guangzhou (CAN) | AirSERBIA | JU989 | 04:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM387 | 04:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU107 expand_more(4) | 05:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7927 | 05:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2507 | 05:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66406 | 05:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9215 | 05:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU427 expand_more(2) | 05:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7974 | 05:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9517 | 05:10 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(5) | 05:10 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31124 | 05:10 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05:10 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05:10 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05:10 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2822 | 05:10 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU139 | 05:15 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU167 expand_more(3) | 05:15 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1832 | 05:15 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7931 | 05:15 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2501 | 05:15 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU547 expand_more(4) | 05:15 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31111 | 05:15 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9734 | 05:15 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7928 | 05:15 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2481 | 05:15 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU117 expand_more(4) | 05:15 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 05:15 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:15 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7930 | 05:15 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66409 | 05:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU537 expand_more(3) | 05:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31107 | 05:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7967 | 05:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | JetBlue | B66439 | 05:45 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU125 | 05:45 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 05:45 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF5332 | 05:45 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2517 | 05:45 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | JetBlue | B66435 | 05:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1517 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2104 | 07:35 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7969 | 08:00 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:10 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | Programmé | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O150 | 08:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO211 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7600 | 08:35 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9507 | 08:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:50 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 09:00 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 09:00 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:00 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:00 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:00 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:00 | Programmé | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(4) | 09:15 | Programmé | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:15 | Programmé | |
| Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:15 | Programmé | |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:15 | Programmé | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:15 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64124 | 10:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6178 | 10:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(5) | 10:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 10:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 10:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 10:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 10:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU401 expand_more(3) | 11:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1844 | 11:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7904 | 11:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7072 | 11:05 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64126 | 11:05 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 11:10 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31117 | 11:10 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11:10 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 11:10 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11:10 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 11:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5704 | 11:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU355 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT5684 | 11:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1882 | 11:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU417 expand_more(3) | 11:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1852 | 11:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7950 | 11:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7074 | 11:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1890 | 11:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2522 | 11:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66416 | 11:20 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W64154 | 11:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU361 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1874 | 11:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4866 | 11:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU371 expand_more(2) | 11:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT5682 | 11:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1866 | 11:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU351 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1858 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(4) | 11:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6210 | 11:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6796 | 11:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | JU261 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5716 | 12:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66424 | 12:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU381 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT5700 | 12:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1862 | 12:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A31113 | 12:25 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 12:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU581 | 12:30 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 12:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1416 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 13:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 14:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 14:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 14:25 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 14:55 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 15:15 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 15:45 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 15:45 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:45 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 15:45 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 15:45 | Programmé | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:10 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 | 16:10 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 | 16:15 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 16:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7972 | 16:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 | 16:20 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 expand_more(5) | 16:35 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5718 | 16:35 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16:35 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:35 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:35 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO573 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8144 | 16:35 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(4) | 16:40 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31109 | 16:40 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 16:40 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:40 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU333 expand_more(2) | 16:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5680 | 16:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 16:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 | 16:55 | Programmé | |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU533 expand_more(2) | 17:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31105 | 17:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 17:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 17:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 17:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 17:15 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 17:30 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 17:35 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W64022 | 17:45 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU483 | 19:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1418 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:10 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 19:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 19:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4343 | 19:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1954 | 19:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 21:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU573 expand_more(1) | 21:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3642 | 21:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(1) | 21:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7981 | 21:50 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 21:55 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 21:55 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 21:55 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:10 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU133 | 22:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64032 | 22:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU335 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(4) | 23:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6212 | 23:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 23:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 23:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6798 | 23:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64040 | 23:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 | 23:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU536 expand_more(2) | 00:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31106 | 00:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7946 | 00:20 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU796 expand_more(4) | 00:30 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31123 | 00:30 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF9728 | 00:30 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7917 | 00:30 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2821 | 00:30 | Programmé | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1106 | 00:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU106 expand_more(3) | 00:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7902 | 00:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2473 | 00:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9216 | 00:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU426 expand_more(2) | 00:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7955 | 00:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9518 | 00:45 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU546 expand_more(4) | 00:45 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31110 | 00:45 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9716 | 00:45 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7942 | 00:45 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2513 | 00:45 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 00:50 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9724 | 00:50 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1804 | 00:50 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7949 | 00:50 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 00:50 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5322 | 00:50 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1831 | 00:50 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7922 | 00:50 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2499 | 00:50 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM388 | 05:30 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W64153 | 05:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64125 | 06:00 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64123 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9135 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU370 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1865 | 06:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU380 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1861 | 06:30 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:30 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7976 | 06:30 | Programmé | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7977 | 06:30 | Programmé | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1889 | 06:35 | Programmé | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66415 | 06:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3643 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU400 expand_more(4) | 06:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3627 | 06:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1843 | 06:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7901 | 06:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7071 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | JU260 expand_more(3) | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3623 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5711 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66423 | 06:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1881 | 06:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU360 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1873 | 06:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS726 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6179 | 06:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU416 expand_more(4) | 06:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX3625 | 06:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1851 | 06:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7915 | 06:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7075 | 06:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 07:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU350 expand_more(2) | 07:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 07:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1857 | 07:05 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31116 | 07:25 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:25 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7975 | 07:25 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 07:30 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64091 | 07:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1518 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2105 | 08:35 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | Programmé | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O151 | 09:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8003 | 09:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4340 | 09:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO212 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7599 | 09:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9506 | 09:05 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A31112 | 09:35 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1869 | 09:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1413 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8195 | 09:40 | Programmé | |
| Turkistan (HSA) | SkyGuard | Y92596 | 10:00 | Programmé | |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU210 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66418 | 10:15 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64105 | 10:50 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7970 | 11:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS722 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7068 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64045 | 11:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR232 expand_more(5) | 11:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8301 | 11:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9752 | 11:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1475 | 11:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3042 | 11:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6073 | 11:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU332 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5709 | 12:25 | Programmé | |
