Arrivées et départs des vols à Belgrade Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | MPC Air | MPC2 | 00:06 | 00:25 | A atterri |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W64038 | 01:15 | 00:56 | A atterri |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM387 | 04:30 | 04:19 | A atterri |
| St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU125 | 05:45 | 05:32 | A atterri |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ667 | 08:00 | 07:39 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:10 | 08:22 | A atterri |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:10 | 08:22 | A atterri |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:10 | 08:22 | A atterri |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | 08:06 | A atterri |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O150 | 08:20 | 08:12 | A atterri |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 08:23 | 08:38 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:50 | 08:49 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(3) | 10:30 | 10:21 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6178 | 10:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5648 | 10:30 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Swiftair | MDF34 | 10:38 | 10:24 | A atterri |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(5) | 10:55 | 10:43 | A atterri |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 10:55 | 10:43 | A atterri |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 10:55 | 10:43 | A atterri |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 10:55 | 10:43 | A atterri |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 10:55 | 10:43 | A atterri |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 10:55 | 10:43 | A atterri |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 11:10 | 10:40 | A atterri |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31117 | 11:10 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11:10 | 10:40 | A atterri |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 11:10 | 10:40 | A atterri |
| Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11:10 | 10:40 | A atterri |
| Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11:10 | 10:40 | A atterri |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 11:10 | 11:15 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5704 | 11:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:10 | 11:15 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:10 | 11:15 | A atterri |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:10 | 11:15 | A atterri |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1101 expand_more(1) | 11:15 | 10:56 | A atterri |
| Nis (INI) | Qatar Airways | QR5327 | 11:15 | 10:56 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU331 expand_more(2) | 11:20 | 11:05 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5699 | 11:20 | 11:05 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:20 | 11:05 | A atterri |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64072 | 11:30 | 11:07 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU351 expand_more(2) | 11:50 | 11:50 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5683 | 11:50 | 11:50 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1858 | 11:50 | 11:50 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(3) | 11:55 | 11:39 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | 11:39 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | 11:39 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6796 | 11:55 | 11:39 | A atterri |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1954 | 12:10 | 12:48 | A atterri |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:15 | 12:30 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:15 | 12:30 | A atterri |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:25 | 13:02 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | 13:02 | A atterri |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | 13:02 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF113 | 12:25 | 12:17 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(2) | 12:45 | 12:43 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:45 | 12:43 | A atterri |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:45 | 12:43 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(2) | 13:05 | 13:27 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 13:05 | 13:27 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 13:05 | 13:27 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:15 | 13:05 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:15 | 13:05 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1416 expand_more(1) | 13:45 | 15:08 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 13:45 | 15:08 | A atterri |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(2) | 14:15 | 14:17 | A atterri |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7612 | 14:15 | 14:17 | A atterri |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9232 | 14:15 | 14:17 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 14:25 | 14:09 | A atterri |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 14:25 | 14:09 | A atterri |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 14:25 | 14:09 | A atterri |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1103 | 15:05 | 14:56 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | AirSERBIA | JU987 | 15:10 | 15:10 | A atterri |
| Dubai (DXB) | VistaJet | H5758 | 15:15 | 15:16 | A atterri |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 15:15 | 15:14 | A atterri |
| Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 15:45 | 15:20 | A atterri |
| Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 15:45 | 15:20 | A atterri |
| Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:45 | 15:20 | A atterri |
| Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 15:45 | 15:20 | A atterri |
| Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 15:45 | 15:20 | A atterri |
| Tbilisi (TBS) | AirSERBIA | JU891 | 15:55 | 16:16 | A atterri |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 16:00 | 15:59 | A atterri |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 16:10 | 16:08 | A atterri |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF5524 | 16:10 | 16:08 | A atterri |
| Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2515 | 16:10 | 16:08 | A atterri |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:10 | 16:19 | A atterri |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:10 | 16:19 | A atterri |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:10 | 16:19 | A atterri |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16:10 | 16:19 | A atterri |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:10 | 16:19 | A atterri |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | JU113 expand_more(4) | 16:15 | 16:52 | A atterri |
| Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 16:15 | 16:52 | A atterri |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:15 | 16:52 | A atterri |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 16:15 | 16:52 | A atterri |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:15 | 16:52 | A atterri |
| Thessaloniki (SKG) | Bulgaria Air | JU543 expand_more(4) | 16:15 | 16:04 | A atterri |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31109 | 16:15 | 16:04 | A atterri |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 16:15 | 16:04 | A atterri |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:15 | 16:04 | A atterri |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:15 | 16:04 | A atterri |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 16:20 | 16:21 | A atterri |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7972 | 16:20 | 16:21 | A atterri |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | 16:21 | A atterri |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | 16:21 | A atterri |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 16:20 | 16:29 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 16:20 | 16:29 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 16:20 | 16:29 | A atterri |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 16:20 | 15:46 | A atterri |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 16:20 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:20 | 15:46 | A atterri |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:20 | 15:46 | A atterri |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:20 | 15:46 | A atterri |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(5) | 16:20 | 16:11 | A atterri |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31122 | 16:20 | 16:11 | A atterri |
| Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | 16:11 | A atterri |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 16:20 | 16:11 | A atterri |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | 16:11 | A atterri |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16:20 | 16:11 | A atterri |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 16:25 | 16:14 | A atterri |
| Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:25 | 16:14 | A atterri |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:25 | 16:14 | A atterri |
| Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:25 | 16:14 | A atterri |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:25 | 16:14 | A atterri |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 16:30 | 16:27 | A atterri |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31105 | 16:30 | 16:27 | A atterri |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 16:30 | 16:27 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO573 expand_more(1) | 16:35 | 16:56 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8144 | 16:35 | 16:56 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 expand_more(5) | 16:35 | 16:41 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5718 | 16:35 | 16:41 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16:35 | 16:41 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:35 | 16:41 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:35 | 16:41 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:35 | 16:41 | A atterri |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:05 | 16:47 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 | 17:05 | 17:00 | A atterri |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64010 | 17:20 | 17:44 | A atterri |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 17:30 | 17:08 | A atterri |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64028 | 17:30 | 17:04 | A atterri |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 17:35 | 17:21 | A atterri |
| Vienna (VIE) | BRA | OS723 | 17:40 | 17:17 | A atterri |
| Ljubljana (LJU) | MPC Air | MPC3 | 17:56 | Différé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5195 | 18:50 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 19:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 19:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4343 | 19:25 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU605 expand_more(3) | 19:55 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A31115 | 19:55 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1872 | 19:55 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9235 | 19:55 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Easy Charter | RD855 | 20:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 21:25 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 22:10 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31119 | 22:10 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(2) | 22:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5705 | 22:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7981 | 22:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU405 expand_more(4) | 22:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3626 | 22:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1846 | 22:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7954 | 22:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7078 | 22:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU419 expand_more(4) | 22:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX3624 | 22:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1854 | 22:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7959 | 22:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7076 | 22:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU363 expand_more(2) | 22:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT5703 | 22:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1876 | 22:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU353 expand_more(2) | 22:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1860 | 22:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU335 expand_more(2) | 22:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5706 | 22:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:25 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | AirSERBIA | JU349 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1880 | 22:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU373 expand_more(2) | 22:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5695 | 22:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1868 | 22:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU175 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1892 | 22:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU357 expand_more(2) | 22:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Air Baltic | BT5702 | 22:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1884 | 22:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | JU273 expand_more(2) | 22:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX3635 | 22:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB1888 | 22:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | JU243 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 22:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU383 expand_more(2) | 23:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1864 | 23:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Tarom | RO9211 | 23:05 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 23:05 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 23:05 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 23:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU585 expand_more(1) | 23:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3644 | 23:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | JU263 expand_more(2) | 23:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5678 | 23:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3622 | 23:20 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W64022 | 23:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 23:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 23:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 23:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6798 | 23:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS725 | 23:30 | Programmé | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W64156 | 23:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 | 23:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava (OSR) | My Freighter | C67466 | 00:30 | 00:33 | En route |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM388 | 05:30 | 05:42 | En route |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 05:50 | 06:00 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(3) | 06:05 | 06:24 | En route |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:05 | 06:24 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9440 | 06:05 | 06:24 | En route |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6805 | 06:05 | 06:24 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:15 | 06:26 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9135 | 06:15 | 06:26 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:15 | 06:26 | En route |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:15 | 06:26 | En route |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:30 | 07:10 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:30 | 07:10 | En route |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:30 | 07:10 | En route |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS726 expand_more(2) | 06:50 | 06:42 | En route |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6179 | 06:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5649 | 06:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 07:00 | 07:12 | En route |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 07:00 | 07:12 | En route |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 07:00 | 07:12 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU350 expand_more(2) | 07:05 | 07:11 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 07:05 | 07:11 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1857 | 07:05 | 07:11 | En route |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(3) | 07:25 | 07:39 | En route |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31116 | 07:25 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:25 | 07:39 | En route |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7975 | 07:25 | 07:39 | En route |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 07:30 | 07:41 | En route |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07:45 | 07:49 | En route |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:45 | 07:49 | En route |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:45 | 07:49 | En route |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:45 | 07:49 | En route |
| Kraljevo (KVO) | AirSERBIA | JU2000 | 08:50 | 09:12 | En route |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | 09:01 | En route |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O151 | 09:00 | 09:04 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(2) | 09:00 | 09:38 | En route |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8003 | 09:00 | 09:38 | En route |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4340 | 09:00 | 09:38 | En route |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1413 expand_more(1) | 09:40 | 09:55 | En route |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8195 | 09:40 | 09:55 | En route |
| Ljubljana (LJU) | MPC Air | MPC3 | 10:00 | 10:12 | En route |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU210 expand_more(1) | 10:15 | 10:26 | En route |
| London (LHR) | JetBlue | B66418 | 10:15 | 10:26 | En route |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 10:20 | 10:32 | En route |
| Larnaca (LCA) | JetBlue | B66433 | 10:20 | 10:32 | En route |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ668 | 11:00 | 11:00 | En route |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS722 expand_more(1) | 11:10 | 11:08 | En route |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7068 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64045 | 11:50 | 11:53 | En route |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR232 expand_more(5) | 11:55 | 12:06 | En route |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8301 | 11:55 | 12:06 | En route |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9752 | 11:55 | 12:06 | En route |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1475 | 11:55 | 12:06 | En route |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3042 | 11:55 | 12:06 | En route |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6073 | 11:55 | 12:06 | En route |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU422 expand_more(2) | 12:15 | 12:19 | En route |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7973 | 12:15 | 12:19 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9502 | 12:15 | 12:19 | En route |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU532 expand_more(3) | 12:30 | 12:32 | En route |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31104 | 12:30 | 12:32 | En route |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7945 | 12:30 | 12:32 | En route |
| Athens (ATH) | JetBlue | B66438 | 12:30 | 12:32 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1984 expand_more(3) | 12:35 | 12:34 | En route |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7636 | 12:35 | 12:34 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9439 | 12:35 | 12:34 | En route |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6807 | 12:35 | 12:34 | En route |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1955 | 12:50 | 13:50 | En route |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64009 | 13:00 | 13:07 | En route |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 13:05 | 13:09 | En route |
| Thessaloniki (SKG) | Bulgaria Air | JU542 expand_more(4) | 13:05 | 13:06 | En route |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31108 | 13:05 | 13:06 | En route |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9738 | 13:05 | 13:06 | En route |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7941 | 13:05 | 13:06 | En route |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2480 | 13:05 | 13:06 | En route |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 13:10 | 13:15 | En route |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7913 | 13:10 | 13:15 | En route |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2470 | 13:10 | 13:15 | En route |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66404 | 13:10 | 13:15 | En route |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9214 | 13:10 | 13:15 | En route |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 13:15 | 13:20 | En route |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5333 | 13:15 | 13:20 | En route |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1829 | 13:15 | 13:20 | En route |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7921 | 13:15 | 13:20 | En route |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2495 | 13:15 | 13:20 | En route |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1746 expand_more(1) | 13:15 | 13:46 | En route |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2221 | 13:15 | 13:46 | En route |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | JU112 expand_more(4) | 13:15 | 13:10 | En route |
| Sofia (SOF) | Air France | AF3832 | 13:15 | 13:10 | En route |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1802 | 13:15 | 13:10 | En route |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7918 | 13:15 | 13:10 | En route |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66407 | 13:15 | 13:10 | En route |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF114 | 13:25 | 13:38 | En route |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU792 expand_more(5) | 13:25 | 13:21 | En route |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31121 | 13:25 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF9733 | 13:25 | 13:21 | En route |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7916 | 13:25 | 13:21 | En route |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2482 | 13:25 | 13:21 | En route |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2828 | 13:25 | 13:21 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1735 expand_more(1) | 13:30 | 13:36 | En route |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9481 | 13:30 | 13:36 | En route |
| Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 13:30 | 13:28 | En route |
| Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31120 | 13:30 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Air France | AF5324 | 13:30 | 13:28 | En route |
| Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1855 | 13:30 | 13:28 | En route |
| Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7914 | 13:30 | 13:28 | En route |
| Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2478 | 13:30 | 13:28 | En route |
| Sarajevo (SJJ) | Qatar Airways | QR4873 | 13:30 | 13:28 | En route |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 13:35 | 13:41 | En route |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7910 | 13:35 | 13:41 | En route |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2511 | 13:35 | 13:41 | En route |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66412 | 13:35 | 13:41 | En route |
