Etihad Airways en Aeropuerto de Belgrade - BEG
¿A qué destinos vuela Etihad Airways hacia y desde Aeropuerto de Belgrade?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 16 | Ver vuelos |
Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 2 | Ver vuelos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Ver vuelos |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 14 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Ver vuelos |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 21 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Ver vuelos |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 14 | Ver vuelos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 16 | Ver vuelos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 15 | Ver vuelos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 10 | Ver vuelos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 15 | Ver vuelos |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 21 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Belgrade operados por Etihad Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Belgrade operados por Etihad Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Belgrade para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora