AirSERBIA en Aeropuerto de Belgrade - BEG
¿A qué destinos vuela AirSERBIA hacia y desde Aeropuerto de Belgrade?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 4 | Ver vuelos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 44 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 18 | Ver vuelos |
Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 4 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Ver vuelos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 28 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 24 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 6 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | Ver vuelos |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 16 | Ver vuelos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Ver vuelos |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 4 | Ver vuelos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Ver vuelos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 4 | Ver vuelos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 62 | Ver vuelos |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 4 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Ver vuelos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 18 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 5 | Ver vuelos |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 30 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Ver vuelos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 18 | Ver vuelos |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 40 | Ver vuelos |
Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 2 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 1 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Ver vuelos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Ver vuelos |
Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 11 | Ver vuelos |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 28 | Ver vuelos |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 41 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 20 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Ver vuelos |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | Ver vuelos |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 14 | Ver vuelos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 22 | Ver vuelos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 22 | Ver vuelos |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 14 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 12 | Ver vuelos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Ver vuelos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 12 | Ver vuelos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 22 | Ver vuelos |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 28 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | Ver vuelos |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 22 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Belgrade operados por AirSERBIA
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Belgrade operados por AirSERBIA
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Belgrade para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora