Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Belgrade
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W64128 | 00:05 | 00:10 | Aterrizado |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W64154 | 00:35 | 02:06 | Aterrizado |
St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU125 | 05:00 | 04:35 | Aterrizado |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1107 | 05:10 | 04:59 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05:15 | 05:45 | Aterrizado |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ667 | 08:00 | 07:39 | Aterrizado |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ667 | 08:00 | 07:39 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(1) | 08:10 | 09:12 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:10 | 09:12 | Aterrizado |
Podgorica (TGD) | Flexflight | W21506 | 08:15 | desconocido | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1506 | 08:15 | desconocido | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:16 | 07:59 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1412 | 08:35 | 08:58 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF113 | 09:25 | cancelado | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 09:35 | 09:15 | Aterrizado |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 09:35 | 09:15 | Aterrizado |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:35 | 09:15 | Aterrizado |
Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:35 | 09:15 | Aterrizado |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:35 | 09:15 | Aterrizado |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:45 | 09:31 | Aterrizado |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1858 | 09:45 | 09:31 | Aterrizado |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:45 | 09:31 | Aterrizado |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:45 | 09:31 | Aterrizado |
Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:45 | 09:31 | Aterrizado |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:45 | 09:31 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | AirSERBIA | JU507 expand_more(1) | 10:00 | 10:08 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66403 | 10:00 | 10:08 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC373 | 10:20 | 11:22 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 10:25 | 10:03 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5648 | 10:25 | 10:03 | Aterrizado |
Sofia (SOF) | Aviostart | VSR801 | 10:26 | 10:11 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 10:35 | 10:29 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 10:50 | 10:38 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 10:50 | 10:38 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9229 | 10:50 | 10:38 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(7) | 10:55 | 10:40 | Aterrizado |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 10:55 | 10:40 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9217 | 10:55 | 10:40 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 10:55 | 10:40 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6128 | 10:55 | 10:40 | Aterrizado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 10:55 | 10:40 | Aterrizado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 10:55 | 10:40 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 10:55 | 10:40 | Aterrizado |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(3) | 11:00 | 10:34 | Aterrizado |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11:00 | 10:34 | Aterrizado |
Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11:00 | 10:34 | Aterrizado |
Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11:00 | 10:34 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | JU347 expand_more(2) | 11:00 | 10:43 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1878 | 11:00 | 10:43 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4865 | 11:00 | 10:43 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 11:10 | 11:12 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5704 | 11:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:10 | 11:12 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:10 | 11:12 | Aterrizado |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1101 expand_more(1) | 11:25 | 11:09 | Aterrizado |
Nis (INI) | Qatar Airways | QR5327 | 11:25 | 11:09 | Aterrizado |
St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU127 | 11:35 | 11:30 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | JU361 expand_more(2) | 11:40 | 11:27 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1874 | 11:40 | 11:27 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4866 | 11:40 | 11:27 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(3) | 11:50 | 11:40 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:50 | 11:40 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:50 | 11:40 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 11:50 | 11:40 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64116 | 11:55 | 11:52 | Aterrizado |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64072 | 11:55 | 11:32 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:15 | programado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:15 | programado | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:15 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7043 | 12:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1406 expand_more(3) | 12:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7926 | 12:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9399 | 12:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:05 | 12:41 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:05 | 12:41 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1416 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 13:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7612 | 13:50 | programado | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9232 | 13:50 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | VF1001 | 13:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 14:20 | programado | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O152 | 14:30 | programado | |
Tivat (TIV) | Flexflight | W21568 | 14:30 | programado | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O1568 | 14:30 | programado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 15:10 | programado | |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 15:25 | programado | |
Malaga (AGP) | AirSERBIA | JU577 | 15:40 | programado | |
Mostar (OMO) | Bulgaria Air | JU635 | 16:05 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 16:05 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31117 | 16:05 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:05 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:05 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:05 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:05 | programado | |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 16:10 | programado | |
Larnaca (LCA) | Air France | AF5524 | 16:10 | programado | |
Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2515 | 16:10 | programado | |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(3) | 16:10 | programado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 16:10 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:10 | programado | |
Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:10 | programado | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 16:10 | programado | |
Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:10 | programado | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1860 | 16:10 | programado | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:10 | programado | |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:10 | programado | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:10 | programado | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 expand_more(3) | 16:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:15 | programado | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU623 expand_more(3) | 16:15 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1836 | 16:15 | programado | |
Ljubljana (LJU) | ITA Airways | AZ2493 | 16:15 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9219 | 16:15 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Bulgaria Air | JU543 expand_more(2) | 16:15 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 16:15 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:15 | programado | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:15 | programado | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:15 | programado | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:15 | programado | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:15 | programado | |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9223 | 16:15 | programado | |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 16:15 | programado | |
Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 16:15 | programado | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:15 | programado | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:15 | programado | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | programado | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 16:20 | programado | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | programado | |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | programado | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 16:25 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31102 | 16:25 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 16:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU333 expand_more(3) | 16:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5680 | 16:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 16:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY4547 | 16:45 | programado | |
London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:00 | programado | |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF507 | 17:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 | 17:50 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 18:20 | programado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 18:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1418 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU605 expand_more(2) | 19:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1872 | 19:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9233 | 19:50 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64032 | 20:10 | programado | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 21:00 | programado | |
Podgorica (TGD) | Flexflight | W21562 | 21:00 | programado | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1562 | 21:00 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 21:20 | programado | |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU419 expand_more(2) | 21:35 | programado | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX3624 | 21:35 | programado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7076 | 21:35 | programado | |
Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU159 | 22:00 | programado | |
NIce (NCE) | AirSERBIA | JU253 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
NIce (NCE) | Air France | AF9735 | 22:05 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU405 expand_more(2) | 22:10 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3626 | 22:10 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7078 | 22:10 | programado | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:10 | programado | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(2) | 22:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5705 | 22:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY4565 | 22:10 | programado | |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU357 expand_more(3) | 22:15 | programado | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT5702 | 22:15 | programado | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1884 | 22:15 | programado | |
Berlin (BER) | Finnair | AY4551 | 22:15 | programado | |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU175 expand_more(2) | 22:15 | programado | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1892 | 22:15 | programado | |
Prague (PRG) | Finnair | AY4567 | 22:15 | programado | |
Venice (VCE) | AirSERBIA | JU465 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7082 | 22:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU353 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU335 expand_more(4) | 22:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5706 | 22:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1898 | 22:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY4555 | 22:20 | programado | |
Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU475 | 22:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU373 expand_more(3) | 22:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5695 | 22:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1868 | 22:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY4559 | 22:30 | programado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 22:45 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 22:45 | programado | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 23:00 | programado | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 23:00 | programado | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 23:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU383 expand_more(3) | 23:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1864 | 23:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY4563 | 23:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | Tarom | RO9211 | 23:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 23:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 23:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 23:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 23:10 | programado | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64010 | 23:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU585 | 23:15 | programado | |
Manises (VLC) | AirSERBIA | JU593 expand_more(2) | 23:15 | programado | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX3638 | 23:15 | programado | |
Manises (VLC) | Bulgaria Air | FB1824 | 23:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | JU263 expand_more(1) | 23:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3622 | 23:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS739 expand_more(1) | 23:30 | programado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8709 | 23:30 | programado | |
Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU393 expand_more(2) | 23:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1828 | 23:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Tarom | RO9237 | 23:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(1) | 23:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
St. Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU126 | 05:00 | 05:14 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(3) | 06:00 | 06:04 | En camino |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:00 | 06:04 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 06:00 | 06:04 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6807 | 06:00 | 06:04 | En camino |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64115 | 06:00 | 06:10 | En camino |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 06:10 | 06:22 | En camino |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 06:10 | 06:22 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1411 expand_more(3) | 06:20 | 06:24 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9167 | 06:20 | 06:24 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:20 | 06:24 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:20 | 06:24 | En camino |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:30 | 06:40 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:30 | 06:40 | En camino |
Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:30 | 06:40 | En camino |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 06:30 | 06:32 | En camino |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | JU346 expand_more(1) | 06:45 | 06:55 | En camino |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1877 | 06:45 | 06:55 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | JU360 expand_more(1) | 06:45 | 06:50 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1873 | 06:45 | 06:50 | En camino |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:00 | 07:08 | En camino |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:00 | 07:08 | En camino |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9222 | 07:00 | 07:08 | En camino |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 07:00 | 07:04 | En camino |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1857 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Tivat (TIV) | Tarom | RO9226 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 07:30 | 08:02 | En camino |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(2) | 07:30 | 07:42 | En camino |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:30 | 07:42 | En camino |
Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9218 | 07:30 | 07:42 | En camino |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(4) | 07:45 | 08:06 | En camino |
Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:45 | 08:06 | En camino |
Vienna (VIE) | Finnair | AY4562 | 07:45 | 08:06 | En camino |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:45 | 08:06 | En camino |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(2) | 07:45 | 08:00 | En camino |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1869 | 07:45 | 08:00 | En camino |
Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9230 | 07:45 | 08:00 | En camino |
Malaga (AGP) | AirSERBIA | JU576 | 07:50 | 08:23 | En camino |
Podgorica (TGD) | Flexflight | W21507 | 08:55 | desconocido | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1507 | 08:55 | programado | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | 09:02 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(1) | 09:00 | 10:19 | En camino |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8003 | 09:00 | 10:19 | En camino |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1413 expand_more(1) | 09:25 | 09:51 | En camino |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8195 | 09:25 | 09:51 | En camino |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 10:20 | 10:46 | En camino |
Larnaca (LCA) | JetBlue | B66433 | 10:20 | 10:46 | En camino |
London (LHR) | AirSERBIA | JU210 expand_more(1) | 10:20 | 10:44 | En camino |
London (LHR) | JetBlue | B66418 | 10:20 | 10:44 | En camino |
Istanbul (SAW) | AJet | VF114 | 10:25 | desconocido | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ668 | 11:00 | 11:34 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(1) | 11:05 | 11:14 | En camino |
Vienna (VIE) | Air China | CA7068 | 11:05 | 11:14 | En camino |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64105 | 11:10 | 11:36 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC374 | 11:20 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR232 expand_more(7) | 11:55 | programado | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8301 | 11:55 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9216 | 11:55 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9752 | 11:55 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6129 | 11:55 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1475 | 11:55 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3042 | 11:55 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6073 | 11:55 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU422 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9502 | 12:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU332 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5709 | 12:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1895 | 12:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY4548 | 12:25 | programado | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU532 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31103 | 12:25 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7945 | 12:25 | programado | |
Athens (ATH) | JetBlue | B66438 | 12:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1984 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7636 | 12:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9439 | 12:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 12:30 | programado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64045 | 12:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7044 | 12:55 | programado | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU622 expand_more(2) | 13:00 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1835 | 13:00 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7911 | 13:00 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Bulgaria Air | JU542 expand_more(3) | 13:05 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9738 | 13:05 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7941 | 13:05 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2480 | 13:05 | programado | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 13:10 | programado | |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7913 | 13:10 | programado | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2470 | 13:10 | programado | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66404 | 13:10 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9214 | 13:10 | programado | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU500 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B66400 | 13:10 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1746 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2221 | 13:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1735 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9481 | 13:15 | programado | |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 13:20 | programado | |
Tirana (TIA) | Air France | AF5333 | 13:20 | programado | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1829 | 13:20 | programado | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7921 | 13:20 | programado | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2495 | 13:20 | programado | |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 13:20 | programado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF3832 | 13:20 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1802 | 13:20 | programado | |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7918 | 13:20 | programado | |
Sofia (SOF) | JetBlue | B66407 | 13:20 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64091 | 13:20 | programado | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU792 expand_more(3) | 13:25 | programado | |
Skopje (SKP) | Air France | AF9733 | 13:25 | programado | |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7916 | 13:25 | programado | |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2482 | 13:25 | programado | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 13:35 | programado | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7910 | 13:35 | programado | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2511 | 13:35 | programado | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66412 | 13:35 | programado | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU662 expand_more(5) | 13:40 | programado | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF3830 | 13:40 | programado | |
